Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 265
11.04.2025 22:15, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:19 | 0:1 | Р | #95 Омаров Рауан | #7 Филипповский Константин | #10 Маслов Евгений |
2 | 1 | 00:50 | 1:1 | Р | #76 Сулейменов Тагир | #37 Мокров Сергей | #78 Романов Александр |
3 | 1 | 05:59 | 1:2 | Р | #12 Асташов Александр | #7 Филипповский Константин | #95 Омаров Рауан |
4 | 1 | 09:43 | 1:3 | Р | #95 Омаров Рауан | #10 Маслов Евгений | #7 Филипповский Константин |
5 | 1 | 11:40 | 1:4 | Р | #10 Маслов Евгений | #95 Омаров Рауан | |
6 | 1 | 14:29 | 2:4 | Р | #77 Козачук Олег | #55 Комлев Павел | |
7 | 2 | 21:42 | 3:4 | Р | #55 Комлев Павел | #7 Кун Сергей | #86 Гасс Александр |
8 | 2 | 23:26 | 3:5 | Р | #10 Маслов Евгений | #99 Рябуха Николай | |
9 | 3 | 30:53 | 3:6 | Р | #10 Маслов Евгений | #22 Шклярук Евгений | #95 Омаров Рауан |
10 | 3 | 37:29 | 4:6 | +1 | #77 Козачук Олег | ||
11 | 3 | 42:22 | 4:7 | Р | #95 Омаров Рауан |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33:50 | 33:50 | 35:50 | Adler 40+ | #7 Филипповский Константин | 2 | Неправильная атака соперника |
2 | 3 | 37:25 | 37:25 | 37:29 | Adler 40+ | #99 Рябуха Николай | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | 3 | 43:35 | 43:35 | 45:00 | Adler 40+ | #18 Ахметжанов Ерлан | 2 | Грубость, драка |
4 | 3 | 43:35 | 43:35 | 45:00 | СССР | #76 Сулейменов Тагир | 2 | Грубость, драка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #32 Дюсембаев Капселем | 34 | 27 | 7 | 79.4 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #29 Расулбеков Рустам | 25 | 21 | 4 | 84.0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | СССР | Adler 40+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 15 | 0 |
2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 |
3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Всего | 4 | 25 | 2 | 7 | 34 | 6 |
Состав «СССР»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
32 | Дюсембаев Капселем | Вр |
7 | Кун Сергей | Зщ |
10 | Бойко Максим | Зщ |
31 | Овчаров Виталий | Зщ |
37 | Мокров Сергей | Зщ |
69 | Алимжанов Бауржан | Зщ |
83 | Тажибаев Азамат | Зщ |
55 | Комлев Павел | Нп |
76 | Сулейменов Тагир | Нп |
77 | Козачук Олег | Нп |
78 | Романов Александр | Нп |
86 | Гасс Александр | Нп |
Состав «Adler 40+»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
29 | Расулбеков Рустам | Вр |
13 | Reed Allen | Зщ |
18 | Ахметжанов Ерлан | Зщ |
84 | Цуприков Евгений | Зщ |
99 | Рябуха Николай | Зщ |
7 | Филипповский Константин | Нп |
10 | Маслов Евгений | Нп |
12 | Асташов Александр | Нп |
22 | Шклярук Евгений | Нп |
37 | Сексенбаев Руслан | Нп |
44 | Маджанов Жомарт | Нп |
75 | Булатов Талгат | Нп |
95 | Омаров Рауан | Нп |