Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 47
 31.10.2025 20:45, пт.  Зрители: 
     
       Таймаут «СССР 40+»: 40:30
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52 | 1:0 | +1 | #69 Постников Роман | #33 Плат Яков | |
| 2 | 1 | 11:33 | 1:1 | Р | #8 Тумабаев Куат | ||
| 3 | 1 | 12:07 | 2:1 | Р | #69 Постников Роман | #33 Плат Яков | |
| 4 | 2 | 26:10 | 3:1 | Р | #99 Козбаев Айдар | #69 Постников Роман | |
| 5 | 2 | 26:55 | 3:2 | Р | #79 Легостаев Григорий | #37 Мокров Сергей | #10 Бойко Максим | 
| 6 | 3 | 43:27 | 3:3 | Р | #37 Мокров Сергей | ||
| 7 | Б | 45:00 | 3:4 | ПБ | #55 Бижов Дмитрий | 
Буллиты
| Счет | Brigantina Astana | СССР 40+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #91 Роман Денис | #40 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #1 Ирик Алишер | #37 Мокров Сергей | |||
| 1:1 | #17 Абдешов Алан | #40 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #1 Ирик Алишер | #55 Бижов Дмитрий | |||
| 1:1 | #19 Мадиев Даулен | #40 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #1 Ирик Алишер | #79 Легостаев Григорий | |||
| 1:2 | #69 Постников Роман | #40 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #1 Ирик Алишер | #55 Бижов Дмитрий | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:34 | 01:34 | 01:52 | СССР 40+ | #68 Сартаев Ахмед | 2 | Неправильная атака соперника | 
| 2 | 1 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | Brigantina Astana | #17 Абдешов Алан | 2 | Подножка | 
| 3 | 1 | 05:16 | 05:16 | 07:16 | Brigantina Astana | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | 
| 4 | 3 | 40:30 | 40:30 | 42:30 | Brigantina Astana | #15 Квачко Роман | 2 | Подножка | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #1 Ирик Алишер | 40 | 36 | 4 | 90.0 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР 40+ | #40 Ярмоленко Дмитрий | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina Astana | СССР 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 
| 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 
| 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 
| Б | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Всего | 3 | 23 | 6 | 4 | 41 | 2 | 
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция | 
|---|---|---|
| 1 | Збродько Вячеслав Дмитриевич | Главный судья | 
Состав «Brigantina Astana »
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр | 
| 8 | Пенизев Кирилл | Зщ | 
| 33 | Плат Яков | Зщ | 
| 57 | Урангазимов Елюбай | Зщ | 
| 87 | Канатбаев Айдос | Зщ | 
| 9 | Нурпеисов Марат | Нп | 
| 13 | Семенов Илья | Нп | 
| 15 | Квачко Роман | Нп | 
| 17 | Абдешов Алан | Нп | 
| 19 | Мадиев Даулен | Нп | 
| 47 | Назымбек Акжол | Нп | 
| 69 | Постников Роман | Нп | 
| 72 | Журтабаев Малик | Нп | 
| 77 | Михнович Вадим | Нп | 
| 91 | Роман Денис | Нп | 
| 97 | Гурский Ярослав | Нп | 
| 99 | Козбаев Айдар | Нп | 
Состав «СССР 40+»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 40 | Ярмоленко Дмитрий | Вр | 
| 3 | Урсу Вадим | Зщ | 
| 7 | Волчков Андрей | Зщ | 
| 10 | Бойко Максим | Зщ | 
| 37 | Мокров Сергей | Зщ | 
| 68 | Сартаев Ахмед | Зщ | 
| 77 | Орманбетов Руслан | Зщ | 
| 80 | Храмчихин Руслан | Зщ | 
| 8 | Тумабаев Куат | Нп | 
| 22 | Оспанов Алий | Нп | 
| 31 | Касенов Самат | Нп | 
| 55 | Бижов Дмитрий | Нп | 
| 67 | Андрусенко Андрей | Нп | 
| 70 | Хамидуллин Руслан | Нп | 
| 73 | Ислентьев Александр | Нп | 
| 79 | Легостаев Григорий | Нп | 
| 81 | Пичкарев Николай | Нп | 
| 90 | Исмагулов Алмат | Нп | 
| 99 | Морошан Юрий | Нп | 
      
