25/26 Любитель Б + 40+ / Турнирная таблица

Регулярный чемпионат

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 Bauerlar 19 18 0 0 1 0 126-26 100 37
2 Койгельды-2 18 14 2 0 2 0 126-33 93 34
3 Tarlan 18 14 2 0 0 2 111-34 77 32
4 Медведи 18 16 0 0 0 2 72-29 43 32
5 Titan 19 12 1 0 0 6 117-51 66 26
6 Adler 40+ 19 13 0 0 0 6 110-85 25 26
7 BI hockey team 18 9 3 0 2 4 72-48 24 26
8 Родина-2 18 11 1 0 1 5 85-47 38 25
9 Bauerlar 40+ 19 10 1 0 0 8 77-76 1 22
10 BARYS-FANS 19 8 2 0 2 7 78-81 -3 22
11 BATYR PRO 19 8 2 0 1 8 70-50 20 21
12 Нива-2 20 10 0 0 1 9 73-60 13 21
13 Berkut 40+ 19 9 0 0 3 7 65-77 -12 21
14 СССР 40+ 19 4 5 0 1 9 79-73 6 19
15 BI Astana 19 7 1 0 2 9 60-56 4 18
16 Alpamys 19 8 0 0 1 10 71-87 -16 17
17 Тулпар 18 6 1 0 2 9 80-69 11 16
18 Red Hawks 40+ 18 7 0 0 1 10 65-72 -7 15
19 Brigantina Astana 18 5 2 0 1 10 54-105 -51 15
20 Транстелеком 20 4 1 0 1 14 49-87 -38 11
21 Astana Police 18 2 1 0 2 13 44-95 -51 8
22 Brigantina 40+ 19 2 1 0 2 14 41-118 -77 8
23 Astana Capitals 18 1 0 0 0 17 13-121 -108 2
24 ALASH 40+ 19 0 0 0 0 19 16-174 -158 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, Н - Ничья, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши, Ш - Забитые и пропущенные шайбы, +/- - Разница забитых и пропущенных шайб, О - Очки