Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 48
 31.10.2025 22:30, пт.  Зрители: 
     
      Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:43 | 0:1 | Р | #44 Баекешов Мади | #71 Жинтириков Рустам | #8 Быстров Марк | 
| 2 | 1 | 14:43 | 0:2 | Р | #27 Кабенов Нурсултан | #97 Мирошниченко Петр | |
| 3 | 2 | 27:55 | 0:3 | Р | #97 Мирошниченко Петр | #27 Кабенов Нурсултан | |
| 4 | 3 | 32:53 | 0:4 | Р | #82 Макибаев Бауржан | #97 Мирошниченко Петр | |
| 5 | 3 | 40:21 | 1:4 | +1 | #70 Сулейменов Ержан | ||
| 6 | 3 | 42:24 | 1:5 | Р | #27 Кабенов Нурсултан | #97 Мирошниченко Петр | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28:37 | 28:37 | 30:37 | BI hockey team | #10 Коваленко Вадим | 2 | Толчок соперника клюшкой | 
| 2 | 3 | 39:40 | 39:40 | 40:21 | BI hockey team | #99 Чигенов Асхат | 2 | Задержка соперника клюшкой | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina 40+ | #1 Мицик Евгений | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #31 Ирик Алишер | 29 | 28 | 1 | 96.6 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina 40+ | BI hockey team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 
| Всего | 1 | 29 | 0 | 5 | 27 | 4 | 
Состав «Brigantina 40+»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Мицик Евгений | Вр | 
| 8 | Садриев Рустам | Зщ | 
| 15 | Исказин Нурлан | Зщ | 
| 16 | Байкошкаров Ринат | Зщ | 
| 30 | Малышев Владимир | Зщ | 
| 39 | Смагулов Тимур | Зщ | 
| 70 | Сулейменов Ержан | Зщ | 
| 72 | Капизов Бахтияр | Зщ | 
| 85 | Алпысов Ержан | Зщ | 
| 97 | Гурский Олег | Зщ | 
| 5 | Ангалиев Нурлан | Нп | 
| 11 | Ахметов Серик | Нп | 
| 18 | Садык Жомарт | Нп | 
| 19 | Мадиев Даулен | Нп | 
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп | 
| 99 | Жексекеев Ерлан | Нп | 
Состав «BI hockey team»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 31 | Ирик Алишер | Вр | 
| 5 | Кожанов Олжас | Зщ | 
| 80 | Ибраев Нариман | Зщ | 
| 99 | Чигенов Асхат | Зщ | 
| 8 | Быстров Марк | Нп | 
| 10 | Коваленко Вадим | Нп | 
| 27 | Кабенов Нурсултан | Нп | 
| 33 | Ким Тимур | Нп | 
| 35 | Ташимбаев Тимур | Нп | 
| 44 | Баекешов Мади | Нп | 
| 71 | Жинтириков Рустам | Нп | 
| 73 | Абрамов Илья | Нп | 
| 82 | Макибаев Бауржан | Нп | 
| 90 | Аубакиров Берик | Нп | 
| 97 | Мирошниченко Петр | Нп | 
      
