Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 46
 26.10.2025 21:00, вс.  Зрители: 
     
       Таймаут «Астраханский район»: 10:13
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:48 | 0:1 | Р | #92 Бурковский Максим | ||
| 2 | 1 | 07:08 | 0:2 | Р | #7 Хижинский Александр | #92 Бурковский Максим | |
| 3 | 1 | 10:12 | 0:3 | Р | #92 Бурковский Максим | #7 Хижинский Александр | |
| 4 | 1 | 14:29 | 0:4 | +1 | #99 Жексекеев Ерлан | #7 Хижинский Александр | #15 Толебаев Алишер | 
| 5 | 2 | 24:44 | 0:5 | Р | #99 Жексекеев Ерлан | #7 Хижинский Александр | #92 Бурковский Максим | 
| 6 | 3 | 37:27 | 0:6 | Р | #99 Жексекеев Ерлан | #7 Хижинский Александр | #92 Бурковский Максим | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | Астраханский район | #99 Новак Юрий | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 2 | 1 | 13:45 | 13:45 | 14:29 | Астраханский район | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | 
| 3 | 2 | 16:17 | 16:17 | 18:17 | BATYR PRO | #8 Садриев Рустам | 2 | Подножка | 
| 4 | 2 | 18:08 | 18:08 | 20:08 | BATYR PRO | #69 Бобров Александр | 2 | Подножка | 
| 5 | 3 | 41:06 | 41:06 | 43:06 | Астраханский район | #16 Аятханов Ернар | 2 | Удар соперника коленом | 
| 6 | 3 | 43:06 | 43:06 | 45:00 | Астраханский район | #16 Аятханов Ернар | 2 | Подножка | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Астраханский район | #40 Агубаев Батырхан | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BATYR PRO | #1 Ирик Алишер | 19 | 19 | 0 | 100 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Астраханский район | BATYR PRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 
| 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 
| Всего | 0 | 21 | 8 | 6 | 27 | 4 | 
Состав «Астраханский район»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 40 | Агубаев Батырхан | Вр | 
| 3 | Бейсембаев Жаслан | Зщ | 
| 16 | Аятханов Ернар | Зщ | 
| 68 | Абжанов Бекзат | Зщ | 
| 88 | Кошкарбаев Нурлан | Зщ | 
| 89 | Соковерский Владимир | Зщ | 
| 92 | Шефер Дмитрий | Зщ | 
| 99 | Новак Юрий | Зщ | 
| 5 | Аскаров Ерик | Нп | 
| 7 | Абжанов Досбол | Нп | 
| 8 | Амангельдин Ерасыл | Нп | 
| 9 | Кошкарбаев Нурсултан | Нп | 
| 15 | Азимжан Касымжан | Нп | 
| 72 | Каленский Максим | Нп | 
Состав «BATYR PRO»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр | 
| 3 | Малышев Владимир | Зщ | 
| 8 | Садриев Рустам | Зщ | 
| 15 | Толебаев Алишер | Зщ | 
| 39 | Смагулов Тимур | Зщ | 
| 85 | Алпысов Ержан | Зщ | 
| 7 | Хижинский Александр | Нп | 
| 9 | Шиманович Алексей | Нп | 
| 11 | Василько Валентин | Нп | 
| 17 | Шоттыбай Бекзат | Нп | 
| 66 | Ангалиев Нурлан | Нп | 
| 69 | Бобров Александр | Нп | 
| 77 | Садык Жомарт | Нп | 
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп | 
| 92 | Бурковский Максим | Нп | 
| 99 | Жексекеев Ерлан | Нп | 
      
