Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 51
 01.11.2025 19:15, сб.  Зрители: 
     
      Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:12 | 1:0 | Р | #87 Сокол Сергей | #10 Сандалхан Алмасбек | |
| 2 | 1 | 02:50 | 2:0 | Р | #10 Сандалхан Алмасбек | #71 Абдибеков Нуртас | #82 Базилов Адильбек | 
| 3 | 1 | 04:17 | 3:0 | Р | #23 Бахторозов Алишер | #88 Сабдалинов Даулет | |
| 4 | 1 | 05:01 | 4:0 | Р | #87 Сокол Сергей | #10 Сандалхан Алмасбек | |
| 5 | 1 | 07:06 | 5:0 | Р | #88 Сабдалинов Даулет | #13 Хан Денис | #23 Бахторозов Алишер | 
| 6 | 1 | 10:41 | 6:0 | Р | #21 Маковик Николай | #82 Базилов Адильбек | |
| 7 | 1 | 14:50 | 6:1 | Р | #34 Васильев Виктор | ||
| 8 | 2 | 18:57 | 7:1 | Р | #93 Нурмаганов Ернар | #98 Базилов Дархан | |
| 9 | 2 | 23:21 | 8:1 | Р | #71 Абдибеков Нуртас | #23 Бахторозов Алишер | |
| 10 | 2 | 24:24 | 9:1 | Р | #87 Сокол Сергей | #71 Абдибеков Нуртас | #93 Нурмаганов Ернар | 
| 11 | 3 | 32:01 | 10:1 | Р | #71 Абдибеков Нуртас | #93 Нурмаганов Ернар | #98 Базилов Дархан | 
| 12 | 3 | 36:41 | 11:1 | Р | #88 Сабдалинов Даулет | ||
| 13 | 3 | 40:51 | 12:1 | Р | #70 Китайбеков Бейбут | #97 Шилов Амир | |
| 14 | 3 | 42:33 | 13:1 | Р | #87 Сокол Сергей | ||
| 15 | 3 | 43:55 | 14:1 | Р | #88 Сабдалинов Даулет | #70 Китайбеков Бейбут | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды-2 | #1 Дюсембаев Капселем | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Ушакова Людмила | 52 | 38 | 14 | 73.1 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Койгельды-2 | Astana Capitals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Всего | 14 | 52 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
Состав «Койгельды-2»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Дюсембаев Капселем | Вр | 
| 8 | Ахметов Данияр | Зщ | 
| 9 | Асетов Султан | Зщ | 
| 21 | Маковик Николай | Зщ | 
| 70 | Китайбеков Бейбут | Зщ | 
| 97 | Шилов Амир | Зщ | 
| 10 | Сандалхан Алмасбек | Нп | 
| 13 | Хан Денис | Нп | 
| 23 | Бахторозов Алишер | Нп | 
| 47 | Темирханов Арлан | Нп | 
| 71 | Абдибеков Нуртас | Нп | 
| 82 | Базилов Адильбек | Нп | 
| 87 | Сокол Сергей | Нп | 
| 88 | Сабдалинов Даулет | Нп | 
| 93 | Нурмаганов Ернар | Нп | 
| 98 | Базилов Дархан | Нп | 
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр | 
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ | 
| 95 | Николаев Кирилл | Зщ | 
| 98 | Битанов Айдан | Зщ | 
| 6 | Кыдыртай Нурбол | Нп | 
| 7 | Нуртазин Мирлан | Нп | 
| 9 | Борисов Евгений | Нп | 
| 11 | Жапаров Асхат | Нп | 
| 34 | Васильев Виктор | Нп | 
| 37 | Аноп Владимир | Нп | 
| 38 | Di Frenza | Нп | 
| 60 | Таиров Расул | Нп | 
| 65 | Надыров Дамир | Нп | 
| 66 | Елеу Абзал | Нп | 
| 68 | Табульда Эльнур | Нп | 
| 89 | Искаков Адиль | Нп | 
      
