Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 52
 02.11.2025 12:00, вс.  Зрители: 
     
      Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:14 | 1:0 | Р | #39 Аралов Арим | #8 Айсаков Жанболат | |
| 2 | 1 | 08:22 | 2:0 | Р | #3 Оразалинов Алдияр | #39 Аралов Арим | |
| 3 | 1 | 09:48 | 3:0 | Р | #6 Женис Максат | #7 Тулеубаев Амир | #12 Софронеев Максим | 
| 4 | 1 | 14:33 | 4:0 | -1 | #39 Аралов Арим | #2 Махатов Дияз | |
| 5 | 1 | 14:44 | 5:0 | -1 | #3 Оразалинов Алдияр | #39 Аралов Арим | |
| 6 | 2 | 17:52 | 6:0 | +1 | #12 Софронеев Максим | ||
| 7 | 2 | 25:21 | 6:1 | Р | #17 Абдешов Алан | ||
| 8 | 2 | 27:41 | 7:1 | Р | #3 Оразалинов Алдияр | #8 Айсаков Жанболат | |
| 9 | 3 | 35:47 | 8:1 | +1 | #39 Аралов Арим | #8 Айсаков Жанболат | |
| 10 | 3 | 36:13 | 8:2 | Р | #91 Роман Денис | #19 Мадиев Даулен | |
| 11 | 3 | 44:56 | 9:2 | Р | #5 Исказин Нурлан | #14 Гурова Екатерина | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | Транстелеком | #12 Софронеев Максим | 2 | Неправильная атака соперника | 
| 2 | 2 | 17:00 | 17:00 | 17:52 | Brigantina Astana | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | 
| 3 | 2 | 22:42 | 22:42 | 24:42 | Транстелеком | #77 Сулейменов Ержан | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля | 
| 4 | 3 | 31:10 | 31:10 | 33:10 | Транстелеком | #11 Мукашев Бахтияр | 2 | Подножка | 
| 5 | 3 | 35:33 | 35:33 | 35:47 | Brigantina Astana | #13 Семенов Илья | 2 | Задержка соперника клюшкой | 
| 6 | 3 | 37:22 | 37:22 | 39:22 | Транстелеком | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | 
| 7 | 3 | 39:25 | 39:25 | 41:25 | Транстелеком | #77 Сулейменов Ержан | 2 | Неправильная атака соперника | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Транстелеком | #90 Оралбек Дияр | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #1 Ирик Алишер | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Транстелеком | Brigantina Astana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 
| 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 
| Всего | 9 | 34 | 10 | 2 | 20 | 4 | 
Состав «Транстелеком»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 90 | Оралбек Дияр | Вр | 
| 2 | Махатов Дияз | Зщ | 
| 5 | Исказин Нурлан | Зщ | 
| 20 | Искаков Жанибек | Зщ | 
| 77 | Сулейменов Ержан | Зщ | 
| 99 | Нугуманов Серик | Зщ | 
| 3 | Оразалинов Алдияр | Нп | 
| 6 | Женис Максат | Нп | 
| 7 | Тулеубаев Амир | Нп | 
| 8 | Айсаков Жанболат | Нп | 
| 11 | Мукашев Бахтияр | Нп | 
| 12 | Софронеев Максим | Нп | 
| 14 | Гурова Екатерина | Нп | 
| 16 | Асанов Ернур | Нп | 
| 39 | Аралов Арим | Нп | 
| 44 | Мусин Айбек | Нп | 
Состав «Brigantina Astana »
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр | 
| 57 | Урангазимов Елюбай | Зщ | 
| 68 | Морозовский Даниил | Зщ | 
| 87 | Канатбаев Айдос | Зщ | 
| 8 | Бахарев Кирилл | Нп | 
| 9 | Нурпеисов Марат | Нп | 
| 13 | Семенов Илья | Нп | 
| 15 | Квачко Роман | Нп | 
| 17 | Абдешов Алан | Нп | 
| 19 | Мадиев Даулен | Нп | 
| 47 | Назымбек Акжол | Нп | 
| 71 | Журтабаев Малик | Нп | 
| 77 | Михнович Вадим | Нп | 
| 91 | Роман Денис | Нп | 
| 99 | Козбаев Айдар | Нп | 
      
