23/24 Любитель / Статистика / Снайперы

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Курмелевский Владислав Койгельды Нп 28 23 36 31 67 22
2 Новиков Никита Нива-2 Нп 75 23 20 13 33 24
3 Шаймардан Аскар Kings Нп 14 16 17 3 20 45
4 Луя Вадим Нива-2 Нп 2 21 15 13 28 94
5 Смаглюк Станислав Родина Нп 11 21 14 16 30 42
6 Медведенко Александр Нива-2 Зщ 14 21 13 12 25 70
7 Штайнпрейс Давид Родина Нп 77 20 13 7 20 24
8 Абдибеков Нуртас Койгельды Нп 71 20 12 10 22 18
9 Дубровский Владимир Родина Нп 55 18 12 10 22 66
10 Бурлака Артур BI Nova City Нп 15 22 11 11 22 56
11 Гуралевич Валерий Родина Нп 95 17 11 8 19 14
12 Жаксылык Темирлан BI Nova City Нп 0 21 11 8 19 10
13 Нурсеитов Серик Койгельды Нп 8 15 11 8 19 8
14 Стрельцов Антон BI Nova City Зщ 13 21 10 13 23 16
15 Тогузов Тимур BI Nova City Нп 0 12 10 3 13 6
16 Уразалин Олжас Гарант Металл Нп 17 21 10 8 18 10
17 Филиппов Иван Нива-2 Нп 0 19 10 11 21 18
18 Гутяр Евгений Нива-2 Нп 7 22 9 0 9 34
19 Кисманов Саят Родина Нп 0 19 9 6 15 20
20 Шегай Александра Tomiris Нп 10 16 9 2 11 0
21 Ахмедияр BI Nova City Нп 0 23 8 7 15 16
22 Ивина Лия Tomiris Нп 72 16 8 3 11 4
23 Скрицкий Александр Койгельды Нп 24 10 8 2 10 4
24 Ахметов Заманбек Родина Нп 99 14 7 6 13 39
25 Джумагулов Руслан Гарант Металл Нп 19 16 7 6 13 18
26 Исханов Рашид BI Nova City Нп 3 18 7 7 14 32
27 Ками Дарын Нива-2 Нп 22 23 7 6 13 10
28 Нечай Родина Зщ 80 20 7 1 8 10
29 Смагулов Сулеймен Гарант Металл Нп 0 18 7 5 12 6
30 Сокол Сергей Гарант Металл Нп 18 10 7 1 8 4
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время