25/26 Red Bull Шлем и Краги / Турнирная таблица

Регулярный чемпионат

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 RedBull Team 1 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 RedBull Team 10 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 RedBull Team 11 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 RedBull Team 12 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
5 RedBull Team 13 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
6 RedBull Team 14 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
7 RedBull Team 15 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
8 RedBull Team 16 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
9 RedBull Team 17 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
10 RedBull Team 18 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
11 RedBull Team 19 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
12 RedBull Team 2 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
13 RedBull Team 20 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
14 RedBull Team 21 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
15 RedBull Team 22 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
16 RedBull Team 23 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
17 RedBull Team 24 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
18 RedBull Team 25 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
19 RedBull Team 26 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
20 RedBull Team 27 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
21 RedBull Team 28 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
22 RedBull Team 29 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
23 RedBull Team 3 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
24 RedBull Team 30 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
25 RedBull Team 31 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
26 RedBull Team 32 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
27 RedBull Team 4 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
28 RedBull Team 5 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
29 RedBull Team 6 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
30 RedBull Team 7 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
31 RedBull Team 8 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
32 RedBull Team 9 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, Н - Ничья, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши, Ш - Забитые и пропущенные шайбы, +/- - Разница забитых и пропущенных шайб, О - Очки