25/26 Red Bull Open Ice / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-9 | 29 | 6 |
| 2 | Достар | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-8 | 29 | 6 |
| 3 | Млечный путь | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-9 | 27 | 6 |
| 4 | Астана | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-11 | 24 | 6 |
| 5 | Нарынские ястребы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-8 | 20 | 6 |
| 6 | Hockey plus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-7 | 18 | 6 |
| 7 | Legion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-6 | 18 | 6 |
| 8 | Самат Кайратович | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-7 | 11 | 6 |
| 9 | Red Dogs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37-10 | 27 | 4 |
| 10 | Batyr Pro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6 | 4 |
| 11 | Транстелеком | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4 | 4 |
| 12 | Бригантина Астана | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-18 | 3 | 4 |
| 13 | MAYKUDUK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-17 | 2 | 4 |
| 14 | ABYROY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-12 | 1 | 4 |
| 15 | TAIMAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-17 | -7 | 4 |
| 16 | Кристалл | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | -8 | 4 |
| 17 | Медведи | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-17 | 1 | 2 |
| 18 | Astana Capitals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-15 | -4 | 2 |
| 19 | Хоккейцы | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-18 | -4 | 2 |
| 20 | Майкудук-09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-25 | -5 | 2 |
| 21 | LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | -10 | 2 |
| 22 | The Jungars | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-18 | -10 | 2 |
| 23 | Метеор | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-28 | -14 | 2 |
| 24 | Медведи-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-20 | -15 | 2 |
| 25 | Alpamys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-24 | -13 | 0 |
| 26 | Texas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | -16 | 0 |
| 27 | Sky union | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-28 | -20 | 0 |
| 28 | ЛУЧШИЕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-25 | -20 | 0 |
| 29 | Молния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-36 | -32 | 0 |
| 30 | Smurf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-45 | -42 | 0 |
| 31 | Gorilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | Red Horse Bull | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
Плей офф
1/8 финала
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Млечный путь Batyr Pro |
9 0 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 2 | Астана ABYROY |
12 1 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 3 | Бригантина Астана ASLAN |
5 12 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 4 | Достар Транстелеком |
12 4 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 5 | Legion Red Dogs |
6 14 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 6 | Hockey plus TAIMAS |
11 2 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 7 | Нарынские ястребы Кристалл |
13 3 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 8 | Самат Кайратович MAYKUDUK |
7 3 |
1/4 финала
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Астана ASLAN |
3 1 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 2 | Hockey plus Млечный путь |
2 3 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 3 | Red Dogs Нарынские ястребы |
8 2 |
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 4 | Самат Кайратович Достар |
4 11 |
1/2 финала
Матч за 3 место
| № пары | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Астана Млечный путь |
7 3 |