23/24 Любитель / Статистика / Защитники

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Медведенко Александр Нива-2 Зщ 14 21 13 12 25 64
2 Стрельцов Антон BI Nova City Зщ 13 21 10 13 23 10
3 Швец Станислав Родина Зщ 0 19 3 15 18 6
4 Рахмедьянов Чигизсхан BI Nova City Зщ 0 18 6 10 16 0
5 Фролов Егор Родина Зщ 53 19 3 10 13 8
6 Горюнов Владимир Нива-2 Зщ 76 21 2 9 11 2
7 Актаев Дидар Гарант Металл Зщ 55 18 6 3 9 49
8 Жмурик Василий Родина Зщ 47 20 1 8 9 18
9 Садыкулов Абылай Койгельды Зщ 3 17 3 6 9 14
10 Нечай Родина Зщ 80 20 7 1 8 6
11 Буторина Юлия Tomiris Зщ 17 15 1 6 7 4
12 Дуйсенгалиев Ануар Гарант Металл Зщ 87 20 1 6 7 43
13 Жубаев Анарбек Родина Зщ 69 14 1 6 7 2
14 Малдыбаев Нурбек Койгельды Зщ 89 18 1 6 7 8
15 Серик Дархан Нива-2 Зщ 19 23 2 5 7 42
16 Баранова Нина Tomiris Зщ 97 15 3 3 6 4
17 Вайс Иван BI Nova City Зщ 97 13 2 4 6 6
18 Султансеитов Мади BI Nova City Зщ 44 16 3 3 6 27
19 Ахметов Аян BI Nova City Зщ 0 6 3 2 5 0
20 Искаков Тимур BI Nova City Зщ 0 6 2 3 5 2
21 Кожина Дарья Tomiris Зщ 21 16 2 3 5 4
22 Опанасенко Ростислав Койгельды Зщ 25 12 1 4 5 4
23 Пуртова Милана Tomiris Зщ 3 15 0 5 5 4
24 Воронов Илья BI Nova City Зщ 87 13 1 3 4 12
25 Картабаев Арсен Койгельды Зщ 27 10 2 2 4 10
26 Петренко Антон Койгельды Зщ 0 6 1 3 4 0
27 Исаканов Алмаз Нива-2 Зщ 0 9 3 0 3 2
28 Ким Валентин Койгельды Зщ 0 9 0 3 3 2
29 Куделина Алиса Tomiris Зщ 33 8 0 3 3 0
30 Мокров Сергей Нива-2 Зщ 0 12 2 1 3 8
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время