23/24 Любитель / Статистика / Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Курмелевский Владислав Койгельды Нп 28 7 15 8 23 6
2 Шаймардан Аскар Kings Нп 14 8 12 1 13 6
3 Гуралевич Валерий Родина Нп 95 7 6 5 11 2
4 Филиппов Иван Нива Нп 0 5 4 7 11 12
5 Ахмедияр Нива Зщ 88 8 6 3 9 2
6 Смаглюк Станислав Родина Нп 11 7 4 5 9 6
7 Стрельцов Антон BI Nova City Зщ 13 7 4 5 9 4
8 Швец Станислав Родина Зщ 0 7 1 8 9 6
9 Ахметов Заманбек Родина Нп 99 7 5 3 8 2
10 Исханов Рашид BI Nova City Нп 3 4 4 4 8 6
11 Шегай Александра Tomiris Нп 10 8 7 1 8 0
12 Штайнпрейс Давид Родина Нп 77 7 3 5 8 6
13 Абдибеков Нуртас Койгельды Нп 71 7 4 3 7 2
14 Бурлака Артур BI Nova City Нп 15 6 2 5 7 4
15 Дубровский Владимир Родина Нп 55 6 4 3 7 31
16 Еслямбек Динмухамед BI Nova City Нп 0 8 1 6 7 11
17 Ивина Лия Tomiris Нп 72 8 5 2 7 4
18 Искаков Дамир Гарант Металл Нп 7 6 3 4 7 4
19 Медведенко Александр Нива Зщ 14 8 3 4 7 35
20 Новиков Никита Нива Нп 75 8 2 5 7 20
21 Оразбаева Анастасия Tomiris Нп 88 8 3 4 7 0
22 Джумагулов Руслан Гарант Металл Нп 19 7 2 4 6 6
23 Жубаев Анарбек Родина Зщ 69 6 1 5 6 0
24 Смагулов Сулеймен Гарант Металл Нп 0 7 2 4 6 2
25 Сокол Сергей Гарант Металл Нп 18 5 6 0 6 2
26 Тогузов Тимур BI Nova City Нп 0 3 6 0 6 2
27 Ахметов Аян BI Nova City Зщ 0 4 3 2 5 0
28 Дуйсенгалиев Ануар Гарант Металл Зщ 87 8 1 4 5 8
29 Дунаев Николай Койгельды Нп 55 4 2 3 5 4
30 Жаксылык Темирлан BI Nova City Нп 0 6 4 1 5 2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время