23/24 Любитель / Статистика / Ассистенты

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Курмелевский Владислав Койгельды Нп 28 23 36 31 67 10
2 Смаглюк Станислав Родина Нп 11 21 14 16 30 30
3 Швец Станислав Родина Зщ 0 19 3 15 18 6
4 Турсын Биржан Гарант Металл Нп 88 20 5 14 19 31
5 Луя Вадим Нива-2 Нп 2 21 15 13 28 55
6 Новиков Никита Нива-2 Нп 75 23 20 13 33 22
7 Стрельцов Антон BI Nova City Зщ 13 21 10 13 23 10
8 Медведенко Александр Нива-2 Зщ 14 21 13 12 25 64
9 Бурлака Артур BI Nova City Нп 15 22 11 11 22 30
10 Мукушкин Абай Койгельды Нп 9 9 2 11 13 2
11 Филиппов Иван Нива-2 Нп 0 19 10 11 21 18
12 Абдибеков Нуртас Койгельды Нп 71 20 12 10 22 8
13 Дубровский Владимир Родина Нп 55 18 12 10 22 31
14 Жаксымбет Арлан Гарант Металл Нп 71 17 5 10 15 10
15 Рахмедьянов Чигизсхан BI Nova City Зщ 0 18 6 10 16 0
16 Фролов Егор Родина Зщ 53 19 3 10 13 8
17 Горюнов Владимир Нива-2 Зщ 76 21 2 9 11 2
18 Искаков Дамир Гарант Металл Нп 7 14 4 9 13 4
19 Маслов Евгений BI Nova City Нп 0 22 2 9 11 16
20 Мусханов Никита Нива-2 Нп 63 20 4 9 13 8
21 Гуралевич Валерий Родина Нп 95 17 11 8 19 4
22 Жаксылык Темирлан BI Nova City Нп 0 21 11 8 19 10
23 Жмурик Василий Родина Зщ 47 20 1 8 9 18
24 Нурсеитов Серик Койгельды Нп 8 15 11 8 19 2
25 Уразалин Олжас Гарант Металл Нп 17 21 10 8 18 2
26 Ахмедияр BI Nova City Нп 0 23 8 7 15 4
27 Исханов Рашид BI Nova City Нп 3 18 7 7 14 12
28 Штайнпрейс Давид Родина Нп 77 20 13 7 20 10
29 Ахметов Заманбек Родина Нп 99 14 7 6 13 6
30 Буторина Юлия Tomiris Зщ 17 15 1 6 7 4
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время