22/23 Любитель / Статистика / Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Курмелевский Владислав Родина Нп 99 24 38 38 76 12
2 Калугин Евгений Беркут Нп 0 51 25 49 74 24
3 Кандаков Александр Адлер Нп 90 26 45 23 68 16
4 Гуралевич Валерий Поиск Нп 10 39 39 28 67 10
5 Абдибеков Нуртас Койгельды Нп 71 25 23 34 57 10
6 Маркин Владислав Titan Нп 97 41 36 19 55 16
7 Сиряченко Евгений Нива Нп 0 44 39 15 54 12
8 Смаглюк Станислав Родина Нп 11 25 30 23 53 12
9 Бижов Дмитрий СССР Нп 0 33 20 30 50 8
10 Дремель Владимир Адлер Нп 87 24 22 27 49 16
11 Мокров Сергей Нива Нп 0 41 23 22 45 16
12 Мусханов Никита Нива Нп 0 20 32 12 44 12
13 Омаров Рауан Адлер Нп 95 25 21 22 43 8
14 Жаксымбет Арлан Kings Нп 71 21 25 17 42 26
15 Слободян Михаил Brigantina Нп 71 47 26 16 42 2
16 Нурсеитов Серик Койгельды Нп 28 25 22 18 40 6
17 Луя Вадим Нива Нп 2 17 19 19 38 39
18 Панюшкин Егор Тумен Samruk Energy Нп 0 22 27 11 38 8
19 Искаков Дамир Транстелеком Нп 15 24 19 15 34 39
20 Шаймардан Аскар Kings Нп 14 22 20 14 34 37
21 Смагулов Сулеймен Тумен Samruk Energy Нп 83 32 17 16 33 4
22 Абдраманов Нурсултан Brigantina Нп 14 30 16 16 32 4
23 Кулаков Антон Тумен Samruk Energy Нп 98 19 22 10 32 2
24 Турсын Биржан Тумен Samruk Energy Нп 88 21 14 18 32 6
25 Алпысбаев Азат Транстелеком Нп 5 20 21 10 31 2
26 Бурлака Артур BI NOVA CITY Нп 25 23 18 13 31 26
27 Турпанов Адиль Беркут Нп 0 22 18 13 31 0
28 Кияков Жаслан Нива Нп 0 29 15 15 30 4
29 Легостаев Григорий СССР Нп 14 25 16 14 30 18
30 Медведенко Александр Нива Зщ 0 20 17 13 30 6
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время