Чемпионат АЛХЛ, D Любитель & Мастер, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 157
17.01.2026 20:45, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:55 | 1:0 | Р | #21 Смаков Дамир | #14 Кайрат Диас | |
| 2 | 1 | 10:51 | 2:0 | Р | #77 Бахитжанов Актан | ||
| 3 | 2 | 25:16 | 2:1 | Р | #92 Кенбаев Даулет | #80 Туспеков Дидар | |
| 4 | 3 | 32:28 | 2:2 | Р | #8 Абил Шынгысхан | #25 Царев Климентий | #92 Кенбаев Даулет |
| 5 | Б | 45:00 | 2:3 | ПБ | #8 Абил Шынгысхан |
Буллиты
| Счет | Гарант Металл | ORAZAQ | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #1 Оралбек Дияр | #69 Кочетков Владимир | ||
| #77 Бахитжанов Актан | #20 Зыкин Дмитрий | |||
| 0:0 | #1 Оралбек Дияр | #8 Абил Шынгысхан | ||
| #11 Аманжолов Адиль | #20 Зыкин Дмитрий | |||
| 0:0 | #1 Оралбек Дияр | #99 Верещагин Иван | ||
| #21 Смаков Дамир | #20 Зыкин Дмитрий | |||
| 1:1 | #1 Оралбек Дияр | #8 Абил Шынгысхан | ||
| #14 Кайрат Диас | #20 Зыкин Дмитрий | |||
| 1:2 | #1 Оралбек Дияр | #8 Абил Шынгысхан | ||
| #86 Джумагулов Рустем | ||||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:15 | 04:15 | 06:15 | Гарант Металл | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 1 | 06:42 | 06:42 | 08:42 | Гарант Металл | #11 Аманжолов Адиль | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 3 | 2 | 19:09 | 19:09 | 21:09 | ORAZAQ | #99 Верещагин Иван | 2 | Удар соперника локтем |
| 4 | 3 | 41:58 | 41:58 | 43:58 | ORAZAQ | #99 Верещагин Иван | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Гарант Металл | #1 Оралбек Дияр | 29 | 26 | 3 | 89.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | ORAZAQ | #20 Зыкин Дмитрий | 28 | 26 | 2 | 92.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Гарант Металл | ORAZAQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Б | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Всего | 2 | 29 | 4 | 3 | 30 | 4 |
Состав «Гарант Металл»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 28 | Сапарбек Динмухамед | Зщ |
| 86 | Джумагулов Рустем | Зщ |
| 87 | Дуйсенгалиев Ануар | Зщ |
| 10 | Маслянников Владислав | Нп |
| 11 | Аманжолов Адиль | Нп |
| 14 | Кайрат Диас | Нп |
| 19 | Джумагулов Руслан | Нп |
| 21 | Смаков Дамир | Нп |
| 56 | Кайсар Арнур | Нп |
| 77 | Бахитжанов Актан | Нп |
| 88 | Жарасов Ансар | Нп |
Состав «ORAZAQ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кудрявцев Александр | Вр |
| 20 | Зыкин Дмитрий | Вр |
| 13 | Алибек Али | Зщ |
| 18 | Медведенко Александр | Зщ |
| 25 | Царев Климентий | Зщ |
| 44 | Сауриков Адильхан | Зщ |
| 80 | Туспеков Дидар | Зщ |
| 8 | Абил Шынгысхан | Нп |
| 11 | Кумискалиев Темирлан | Нп |
| 16 | Арслан Тенгиз | Нп |
| 48 | Токбаев Ерденбек | Нп |
| 69 | Кочетков Владимир | Нп |
| 92 | Кенбаев Даулет | Нп |
| 98 | Ахметов Альмухамед | Нп |
| 99 | Верещагин Иван | Нп |

