22/23 Любитель / Статистика / Ассистенты

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Калугин Евгений Berkut 40+ Нп 0 51 25 49 74 24
2 Курмелевский Владислав Родина Нп 99 24 38 38 76 12
3 Абдибеков Нуртас Койгельды Нп 71 25 23 34 57 10
4 Бижов Дмитрий СССР Нп 0 33 20 30 50 8
5 Гуралевич Валерий Поиск Нп 95 39 39 28 67 10
6 Дремель Владимир Adler 40+ Нп 87 24 22 27 49 16
7 Кандаков Александр Adler 40+ Нп 90 26 45 23 68 16
8 Смаглюк Станислав Родина Нп 11 25 30 23 53 12
9 Мокров Сергей Нива-2 Зщ 0 41 23 22 45 16
10 Омаров Рауан Adler 40+ Нп 95 25 21 22 43 8
11 Луя Вадим Нива-2 Нп 2 17 19 19 38 39
12 Маркин Владислав Titan Нп 77 41 36 19 55 16
13 Жмурик Василий Родина Зщ 69 25 2 18 20 18
14 Нурсеитов Серик Койгельды Нп 28 25 22 18 40 6
15 Турсын Биржан Тумен Samruk Energy Нп 88 21 14 18 32 6
16 Жаксымбет Арлан Kings Нп 71 21 25 17 42 26
17 Шклярук Adler 40+ Нп 22 27 13 17 30 32
18 Абдраманов Нурсултан Brigantina Нп 14 30 16 16 32 4
19 Есмагамбетов Данияр Bauerlar Нп 18 22 4 16 20 8
20 Кривенко Кирилл Brigantina Astana Нп 17 22 10 16 26 16
21 Слободян Михаил Brigantina Нп 71 47 26 16 42 2
22 Смагулов Сулеймен Тумен Samruk Energy Нп 0 32 17 16 33 4
23 Дубровский Владимир Родина Нп 55 21 8 15 23 35
24 Искаков Дамир Транстелеком Нп 15 24 19 15 34 39
25 Кияков Жаслан Нива-2 Нп 8 29 15 15 30 4
26 Сиряченко Евгений Нива-2 Нп 0 44 39 15 54 12
27 Асташов Александр Adler 40+ Нп 12 25 4 14 18 18
28 Балкабеков Амангельды Транстелеком Нп 0 20 5 14 19 12
29 Джумагулов Руслан Тумен Samruk Energy Нп 19 18 5 14 19 10
30 Легостаев Григорий СССР Нп 14 25 16 14 30 18
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время