Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель

Тур 3, Матч № 189

02.03.2024 16:00, сб. Зрители:
Аршалинский район
11:5
2:2, 6:1, 3:2
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 01:14 0:1 Р #19 Джумагулов Руслан
2 1 06:09 1:1 Р #71 Абдибеков Нуртас #99 Курмелевский Владислав
3 1 08:21 2:1 Р #99 Курмелевский Владислав #47 Скрицкий Александр #15 Китайбеков Актан
4 1 13:41 2:2 Р #86 Перемитько Никита #88 Турсын Биржан
5 2 17:31 3:2 Р #71 Абдибеков Нуртас #11 Ибраев Аслан
6 2 18:58 4:2 Р #89 Малдыбаев Нурбек #8 Нурсеитов Серик
7 2 20:22 4:3 -1 #69 Смагулов Сулеймен #19 Джумагулов Руслан
8 2 21:13 5:3 Р #71 Абдибеков Нуртас #11 Ибраев Аслан
9 2 26:37 6:3 Р #3 Садыкулов Абылай #71 Абдибеков Нуртас #8 Нурсеитов Серик
10 2 28:05 7:3 Р #71 Абдибеков Нуртас #99 Курмелевский Владислав #82 Базилов Адильбек
11 2 29:34 8:3 Р #82 Базилов Адильбек #71 Абдибеков Нуртас
12 3 34:16 9:3 Р #8 Нурсеитов Серик #71 Абдибеков Нуртас
13 3 36:34 9:4 Р #69 Смагулов Сулеймен #55 Актаев Дидар
14 3 37:28 9:5 Р #69 Смагулов Сулеймен #77 Хусаинов Адиль
15 3 39:47 10:5 Р #8 Нурсеитов Серик
16 3 40:16 11:5 Р #8 Нурсеитов Серик #82 Базилов Адильбек
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 04:00 04:00 06:00 Койгельды #15 Китайбеков Актан 2 Подножка
2 2 19:38 19:38 21:38 Гарант Металл #87 Дуйсенгалиев Ануар 2 Игра высокоподнятой клюшкой
3 2 22:39 22:39 24:39 Койгельды #3 Садыкулов Абылай 2 Подножка
4 3 41:33 41:33 43:33 Гарант Металл #88 Турсын Биржан 2 Задержка соперника клюшкой
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Койгельды #1 Недодаев Семён 32 27 5 84.4
2 1 00:00 45:00 Гарант Металл #28 Кудрявцев Александр 39 28 11 71.8
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Койгельды Гарант Металл
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 2 10 2 2 14 0
2 6 19 2 1 8 2
3 3 10 0 2 9 2
Всего 11 39 4 5 31 4
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени

Судейский состав

# ФИО Позиция
1 Искаков Тимур Муратович Главный судья
2 Мусханов Никита Андреевич Линейный судья