Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана

Регулярный чемпионат., Матч № 375

26.04.2026 14:00, вс. Зрители:
Астана
0:2
0:1, 0:1, 0:0
Астана
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 14:17 0:1 Р #7 Заицкий Никита #27 Рахимов Руслан
2 2 22:25 0:2 Р #10 Кривенко Кирилл #87 Панюшкин Егор
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 10:25 10:25 12:25 Bauerlar #30 Наумов Александр 2 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля
2 2 22:59 22:59 24:59 Медведи #7 Заицкий Никита 2 Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока,
3 3 32:42 32:42 34:42 Медведи #87 Панюшкин Егор 2 Задержка соперника клюшкой
4 3 34:23 34:23 36:23 Медведи #8 Краузе Владимир 2 Удар соперника клюшкой
5 3 36:10 36:10 38:10 Bauerlar #17 Каидаров Руслан 2 Грубость, драка
6 3 36:10 36:10 38:10 Bauerlar #3 Treven Cherry 2 Грубость, драка
7 3 36:10 36:10 38:10 Bauerlar #22 Забанов Владимир 2 Грубость, драка
8 3 36:10 36:10 38:10 Медведи #77 Коцан Никита 2 Грубость, драка
9 3 36:10 36:10 38:10 Медведи #70 Жетпыспаев Айбек 2 Грубость, драка
10 3 37:17 37:17 39:17 Bauerlar #44 Карпышин Владимир 2 Неправильная атака соперника
11 3 40:51 40:51 42:51 Bauerlar #44 Карпышин Владимир 2 Удар соперника клюшкой
12 3 41:20 41:20 43:20 Медведи #70 Жетпыспаев Айбек 2 Неправильная атака соперника
13 3 41:20 41:20 43:20 Bauerlar #13 Сиряченко Евгений 2 Грубость, драка
14 3 42:20 42:20 44:20 Bauerlar #29 Кулешов Сергей 2 Атака соперника, не владеющего шайбой
15 3 43:38 43:38 45:00 Медведи #8 Краузе Владимир 2 Подножка
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Bauerlar #99 Хохлов Даниил 27 25 2 92.6
2 1 00:00 45:00 Медведи #43 Ушакова Людмила 33 33 0 100
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Bauerlar Медведи
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 0 6 2 1 8 0
2 0 15 0 1 9 2
3 0 12 14 0 10 12
Всего 0 33 16 2 27 14
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени

Судейский состав

# ФИО Позиция
1 Ковальчук Владислав Олегович Главный судья
2 Искаков Тимур Муратович Линейный судья