Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 2, Матч № 128
22.12.2023 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:21 | 1:0 | Р | #75 Новиков Никита | #99 Мусабаев Ануар | |
| 2 | 1 | 08:20 | 1:1 | Р | #77 Штайнпрейс Давид | ||
| 3 | 2 | 28:29 | 1:2 | Р | #7 Фролов Егор | #80 Мисюк Кирилл | |
| 4 | 2 | 28:59 | 1:3 | Р | #55 Дубровский Владимир | #80 Мисюк Кирилл | |
| 5 | 3 | 36:40 | 1:4 | Р | #12 Нечай | #7 Фролов Егор | |
| 6 | 3 | 39:26 | 1:5 | Р | #77 Штайнпрейс Давид | ||
| 7 | 3 | 43:43 | 2:5 | Р | #75 Новиков Никита |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | Родина | #11 Смаглюк Станислав | 2 | Задержка соперника |
| 2 | 2 | 15:30 | 15:30 | 45:00 | Нива-2 | #14 Медведенко Александр | 20 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 15:30 | 15:30 | 45:00 | Родина | #11 Смаглюк Станислав | 20 | Грубость, драка |
| 4 | 3 | 37:02 | 37:02 | 39:02 | Родина | #12 Нечай | 2 | Задержка соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива-2 | #1 Оралбек Дияр | 35 | 30 | 5 | 85.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Недодаев Семён | 37 | 35 | 2 | 94.6 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Нива-2 | Родина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2 | 0 | 12 | 20 | 2 | 11 | 20 |
| 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| Всего | 2 | 37 | 20 | 5 | 35 | 24 |
Состав «Нива-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 14 | Медведенко Александр | Зщ |
| 19 | Серик Дархан | Зщ |
| 27 | Черкешев Асылхан | Зщ |
| 76 | Горюнов Владимир | Зщ |
| 90 | Морозовский Алексей | Зщ |
| 0 | Филиппов Иван | Нп |
| 0 | Понуждаев Валентин | Нп |
| 2 | Луя Вадим | Нп |
| 7 | Гутяр Евгений | Нп |
| 8 | Почуев Станислав | Нп |
| 11 | Гутяр Александр | Нп |
| 13 | Савватиев Вячеслав | Нп |
| 22 | Ками Дарын | Нп |
| 63 | Мусханов Никита | Нп |
| 68 | Кисманов Саят | Нп |
| 69 | Ежков Вадим | Нп |
| 75 | Новиков Никита | Нп |
| 87 | Поляков Владимир | Нп |
| 88 | Ахмедияр | Нп |
| 89 | Зеленый Александр | Нп |
| 99 | Мусабаев Ануар | Нп |
Состав «Родина»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Недодаев Семён | Вр |
| 7 | Фролов Егор | Зщ |
| 12 | Нечай | Зщ |
| 99 | Швец Станислав | Зщ |
| 11 | Смаглюк Станислав | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 53 | Калугин Евгений | Нп |
| 55 | Дубровский Владимир | Нп |
| 77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
| 80 | Мисюк Кирилл | Нп |

