Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 90
25.11.2023 19:45, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:42 | 1:0 | Р | #80 Мисюк Кирилл | #77 Штайнпрейс Давид | |
| 2 | 1 | 05:20 | 2:0 | Р | #95 Гуралевич Валерий | #11 Смаглюк Станислав | #99 Швец Станислав |
| 3 | 1 | 07:06 | 3:0 | Р | #80 Мисюк Кирилл | #69 Жубаев Анарбек | #11 Смаглюк Станислав |
| 4 | 2 | 21:16 | 3:1 | Р | #72 Ивина Лия | #21 Кожина Дарья | |
| 5 | 2 | 21:58 | 4:1 | Р | #11 Смаглюк Станислав | #95 Гуралевич Валерий | #77 Штайнпрейс Давид |
| 6 | 2 | 27:21 | 4:2 | Р | #21 Кожина Дарья | ||
| 7 | 2 | 27:49 | 5:2 | Р | #95 Гуралевич Валерий | #99 Швец Станислав | #79 Ахметов Заманбек |
| 8 | 3 | 30:17 | 6:2 | Р | #79 Ахметов Заманбек | #69 Жубаев Анарбек | #95 Гуралевич Валерий |
| 9 | 3 | 36:31 | 7:2 | Р | #53 Калугин Евгений | #7 Фролов Егор | #1 Недодаев Семён |
| 10 | 3 | 44:52 | 8:2 | Р | #79 Ахметов Заманбек | #77 Штайнпрейс Давид | #11 Смаглюк Станислав |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18:01 | 18:01 | 20:01 | Tomiris | #97 Баранова Нина | 2 | Подножка |
| 2 | 3 | 39:04 | 39:04 | 41:04 | Родина | #77 Штайнпрейс Давид | 2 | Подножка |
| 3 | 3 | 39:19 | 39:19 | 44:19 | Родина | #80 Мисюк Кирилл | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 4 | 3 | 42:01 | 42:01 | 44:01 | Родина | #53 Калугин Евгений | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Tomiris | #20 Щёколова Арина | 40 | 32 | 8 | 80.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Недодаев Семён | 33 | 31 | 2 | 93.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина | Tomiris | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 3 | 3 | 15 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| Всего | 8 | 40 | 14 | 2 | 33 | 2 |
Состав «Родина»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Недодаев Семён | Вр |
| 7 | Фролов Егор | Зщ |
| 47 | Жмурик Василий | Зщ |
| 69 | Жубаев Анарбек | Зщ |
| 96 | Нечай | Зщ |
| 99 | Швец Станислав | Зщ |
| 11 | Смаглюк Станислав | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 17 | Сергеев Александр | Нп |
| 53 | Калугин Евгений | Нп |
| 77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
| 79 | Ахметов Заманбек | Нп |
| 80 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 95 | Гуралевич Валерий | Нп |
Состав «Tomiris»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр |
| 20 | Щёколова Арина | Вр |
| 3 | Пуртова Милана | Зщ |
| 17 | Буторина Юлия | Зщ |
| 21 | Кожина Дарья | Зщ |
| 77 | Воронова Александра | Зщ |
| 96 | Исхакова Лейсан | Зщ |
| 97 | Баранова Нина | Зщ |
| 8 | Филимонова Надежда | Нп |
| 10 | Шегай Александра | Нп |
| 11 | Мухаметдинова Камилла | Нп |
| 24 | Куценко Екатерина | Нп |
| 68 | Шупенько Оксана | Нп |
| 72 | Ивина Лия | Нп |
| 88 | Оразбаева Анастасия | Нп |
| 89 | Смирнова Кристина | Нп |
| 91 | Мелехина Анастасия | Нп |

