Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 32
21.10.2023 19:45, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:49 | 1:0 | Р | #8 Филимонова Надежда | #10 Шегай Александра | |
| 2 | 1 | 02:02 | 1:1 | Р | #44 Султансеитов Мади | #23 Стрельцов Антон | |
| 3 | 1 | 07:13 | 2:1 | +1 | #10 Шегай Александра | #88 Оразбаева Анастасия | |
| 4 | 1 | 07:47 | 2:2 | Р | #23 Стрельцов Антон | #44 Султансеитов Мади | |
| 5 | 1 | 12:27 | 3:2 | Р | #24 Куценко Екатерина | #72 Ивина Лия | #3 Пуртова Милана |
| 6 | 2 | 13:49 | 3:3 | Р | #7 Кулмурзаев Арман | ||
| 7 | 2 | 15:47 | 3:4 | +1 | #17 Рахмедьянов Чигизсхан | #3 Еслямбек Динмухамед | #66 Мухамеди Дулат |
| 8 | 2 | 23:04 | 3:5 | Р | #11 Жаксылык Темирлан | #85 Исханов Рашид | |
| 9 | 2 | 28:32 | 4:5 | Р | #72 Ивина Лия | #91 Мелехина Анастасия | #24 Куценко Екатерина |
| 10 | 3 | 32:52 | 4:6 | Р | #18 Ахметов Аян | #85 Исханов Рашид | |
| 11 | 3 | 33:27 | 4:7 | Р | #44 Султансеитов Мади | #25 Бурлака Артур | #85 Исханов Рашид |
| 12 | 3 | 36:00 | 4:8 | Р | #44 Султансеитов Мади | #85 Исханов Рашид | #23 Стрельцов Антон |
| 13 | 3 | 41:48 | 4:9 | Р | #25 Бурлака Артур | #23 Стрельцов Антон | |
| 14 | 3 | 42:32 | 5:9 | Р | #10 Шегай Александра | #8 Филимонова Надежда | #88 Оразбаева Анастасия |
| 15 | 3 | 44:23 | 6:9 | Р | #77 Воронова Александра |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:36 | 02:36 | 04:36 | BI Nova City | #11 Жаксылык Темирлан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 03:58 | 03:58 | 05:58 | BI Nova City | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 3 | 1 | 06:31 | 06:31 | 07:13 | BI Nova City | #87 Воронов Илья | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 4 | 1 | 14:59 | 14:59 | 15:47 | Tomiris | #3 Пуртова Милана | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 5 | 2 | 18:54 | 18:54 | 20:54 | Tomiris | #11 Мухаметдинова Камилла | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 37:32 | 37:32 | 39:32 | BI Nova City | #85 Исханов Рашид | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | 3 | 38:46 | 38:46 | 40:46 | Tomiris | #11 Мухаметдинова Камилла | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI Nova City | #1 Халетов Рустам | 37 | 31 | 6 | 83.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Tomiris | #20 Щёколова Арина | 38 | 29 | 9 | 76.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Tomiris | BI Nova City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| Всего | 6 | 37 | 6 | 9 | 38 | 8 |
Состав «Tomiris»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр |
| 20 | Щёколова Арина | Вр |
| 3 | Пуртова Милана | Зщ |
| 17 | Буторина Юлия | Зщ |
| 21 | Кожина Дарья | Зщ |
| 77 | Воронова Александра | Зщ |
| 96 | Исхакова Лейсан | Зщ |
| 97 | Баранова Нина | Зщ |
| 8 | Филимонова Надежда | Нп |
| 10 | Шегай Александра | Нп |
| 11 | Мухаметдинова Камилла | Нп |
| 23 | Мелс Аиша | Нп |
| 24 | Куценко Екатерина | Нп |
| 68 | Шупенько Оксана | Нп |
| 72 | Ивина Лия | Нп |
| 88 | Оразбаева Анастасия | Нп |
| 89 | Смирнова Кристина | Нп |
| 91 | Мелехина Анастасия | Нп |
Состав «BI Nova City»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Халетов Рустам | Вр |
| 14 | Акдаулетов Абылхайр | Зщ |
| 17 | Рахмедьянов Чигизсхан | Зщ |
| 18 | Ахметов Аян | Зщ |
| 23 | Стрельцов Антон | Зщ |
| 44 | Султансеитов Мади | Зщ |
| 66 | Мухамеди Дулат | Зщ |
| 87 | Воронов Илья | Зщ |
| 3 | Еслямбек Динмухамед | Нп |
| 7 | Кулмурзаев Арман | Нп |
| 11 | Жаксылык Темирлан | Нп |
| 25 | Бурлака Артур | Нп |
| 85 | Исханов Рашид | Нп |
| 98 | Вайс Андрей | Нп |

