Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 31
21.10.2023 16:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:15 | 1:0 | Р | #88 Ахмедияр | #14 Медведенко Александр | #63 Мусханов Никита |
| 2 | 1 | 03:11 | 2:0 | Р | #14 Медведенко Александр | #63 Мусханов Никита | |
| 3 | 1 | 14:27 | 3:0 | Р | #22 Ками Дарын | #88 Ахмедияр | #75 Новиков Никита |
| 4 | 2 | 16:36 | 3:1 | Р | #14 Шаймардан Аскар | ||
| 5 | 2 | 23:27 | 3:2 | Р | #7 Петросов Альберт | ||
| 6 | 3 | 30:11 | 4:2 | Р | #63 Мусханов Никита | #75 Новиков Никита |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:11 | 05:11 | 07:11 | Нива-2 | #87 Поляков Владимир | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 19:58 | 19:58 | 21:58 | Kings | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 3 | 2 | 19:58 | 19:58 | 21:58 | Нива-2 | #69 Ежков Вадим | 2 | Нарушение экипировки, незаконное или опасное снаря |
| 4 | 2 | 27:22 | 27:22 | 29:22 | Нива-2 | #14 Медведенко Александр | 2 | Подножка |
| 5 | 3 | 33:04 | 33:04 | 35:04 | Kings | #14 Шаймардан Аскар | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 33:32 | 33:32 | 35:32 | Нива-2 | #19 Серик Дархан | 2 | Подножка |
| 7 | 3 | 35:35 | 35:35 | 37:35 | Нива-2 | #19 Серик Дархан | 2 | Подножка |
| 8 | 3 | 37:44 | 37:44 | 39:44 | Нива-2 | #87 Поляков Владимир | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива-2 | #1 Оралбек Дияр | 21 | 19 | 2 | 90.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Kings | #20 Сарин Ернар | 35 | 31 | 4 | 88.6 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Нива-2 | Kings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| Всего | 4 | 35 | 12 | 2 | 21 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Байсеитов Руслан | Главный судья |
Состав «Нива-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 14 | Медведенко Александр | Зщ |
| 19 | Серик Дархан | Зщ |
| 27 | Черкешев Асылхан | Зщ |
| 76 | Горюнов Владимир | Зщ |
| 99 | Морозовский Алексей | Зщ |
| 0 | Кисманов Саят | Нп |
| 2 | Луя Вадим | Нп |
| 7 | Гутяр Евгений | Нп |
| 8 | Почуев Станислав | Нп |
| 11 | Гутяр Александр | Нп |
| 22 | Ками Дарын | Нп |
| 63 | Мусханов Никита | Нп |
| 69 | Ежков Вадим | Нп |
| 75 | Новиков Никита | Нп |
| 87 | Поляков Владимир | Нп |
| 88 | Ахмедияр | Нп |
| 89 | Зеленый Александр | Нп |
Состав «Kings»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Сарин Ернар | Вр |
| 81 | Байкадамов Канат | Зщ |
| 3 | Сагитов Данис | Нп |
| 4 | Женис Максат | Нп |
| 7 | Петросов Альберт | Нп |
| 8 | Наумов Александр | Нп |
| 14 | Шаймардан Аскар | Нп |
| 28 | Васильев Виктор | Нп |
| 71 | Тилек Адиль | Нп |
| 78 | Аманбай Амир | Нп |
| 98 | Каиртаев Аслан | Нп |

