21/22 Любитель + - Любитель / Турнирная таблица

Регулярный чемпионат

Группа 1

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 Azam 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Bi Avalanche 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 BI NOVA CITY 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Kings 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Sparta 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Калкан 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Койгельды 2 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
8 Нива 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Томирис 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
10 Тумен Samruk Energy 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0

Любитель

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О

Любитель+

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 BIG 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Joker 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 КазТрансГаз 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Койгельды 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Поиск 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Родина 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0

Любитель+. 2 круг

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 BIG 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Joker 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 КазТрансГаз 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Койгельды 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Родина 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0

Любитель. Группа 1

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 BI NOVA CITY 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Kings 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Нива 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Томирис 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0

Любитель. Группа 2

Команда И В ВБ Н ПБ П Ш +/- О
1 Калкан 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Тумен Samruk Energy 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Койгельды 2 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Bi Avalanche 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, Н - Ничья, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши, Ш - Забитые и пропущенные шайбы, +/- - Разница забитых и пропущенных шайб, О - Очки