21/22 Любитель + - Любитель / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 59-57 | 2 | 22 |
2 | Нива | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 79-68 | 11 | 21 |
3 | Томирис | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 68-71 | -3 | 20 |
4 | Nova Сity | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61-67 | -6 | 18 |
5 | Тумен Samruk Energy | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 74-91 | -17 | 18 |
6 | Kings | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55-76 | -21 | 17 |
7 | Калкан | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 85-99 | -14 | 16 |
8 | Bi Avalanche | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 61-81 | -20 | 16 |
9 | Sparta | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 36-91 | -55 | 4 |
10 | Azam | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7-15 | -8 | 1 |
Любитель
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|
Любитель+
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 174-78 | 96 | 34 |
2 | Койгельды | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 123-41 | 82 | 34 |
3 | КазТрансГаз | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103-61 | 42 | 32 |
4 | Joker | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 86-67 | 19 | 26 |
5 | Родина | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 66-107 | -41 | 12 |
6 | Поиск | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21-88 | -67 | 4 |
Любитель+. 2 круг
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-18 | 13 | 6 |
2 | Койгельды | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-13 | 12 | 6 |
3 | КазТрансГаз | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2 | 6 |
4 | Joker | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-25 | -7 | 4 |
5 | Родина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-33 | -20 | 0 |
Любитель. Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Сity | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | 4 |
2 | Kings | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-10 | -3 | 4 |
3 | Томирис | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 3 |
4 | Нива | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 2 |
Любитель. Группа 2
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2 | 4 |
2 | Bi Avalanche | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 4 |
3 | Тумен Samruk Energy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-19 | -5 | 3 |
4 | Калкан | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-14 | -4 | 2 |
Плей офф
1/4 финала
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Joker Родина |
2 3 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тумен Samruk Energy Kings |
2 1 | 7 6 | 3 6 | 6 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
3 | Калкан Nova Сity |
0 2 | 2 6 | 3 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
4 | Томирис Bi Avalanche |
1 2 | 1 2 | 4 1 | 2 5 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
5 | Нива Койгельды 2 |
0 2 | 2 5 | 0 3 |
1/2 финала
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bi Avalanche Nova Сity |
1 2 | 3 2 | 4 5 | 3 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
2 | Койгельды 2 Тумен Samruk Energy |
2 0 | 4 3 | 5 1 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
3 | Родина BIG |
0 2 | 2 7 | 2 17 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
4 | КазТрансГаз Койгельды |
0 2 | 2 5 | 5 6 |
Финал. «Любитель+»
Финал. «Любитель»
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | Nova Сity Койгельды 2 |
0 2 | 1 4 | 4 5 |
3 место. «Любитель»
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Bi Avalanche Тумен Samruk Energy |
3 1 |
3 место. «Любитель+»
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | КазТрансГаз Родина |
1 1 | 2 3 | 10 5 |