Команда: КазТрансГаз / Состав

# Игрок Амплуа Гражданство Дата рождения Рост Вес
18 Ахметжанов Ерлан Баешевич Зщ 1979/09/08 171 70
0 Бижов Дмитрий Николаевич Нп Казахстан 1978/04/02 173 75
82 Борисов Вячеслав Андреевич Зщ Казахстан 1993/04/22 191 118
0 Витюк Андрей Юрьевич Зщ Казахстан 1989/10/31 171 70
0 Габдулин Виталий Вадимович Нп Казахстан 1991/03/04 179 84
0 Горюнов Владимир Андреевич Зщ Казахстан 1988/09/27 175 82
16 Зейферт Эдуард Эдуардович Нп 1978/09/25 181 83
0 Иванов Артем Вячеславович Нп Россия 1993/02/13 191 97
7 Касеев Еркен Зарипович Нп Казахстан 1967/08/14 177 85
22 Касеев Эмир Еркенович Нп Казахстан 1990/03/27 187 80
0 Кисманов Саят Сарсенович Нп Казахстан 1994/09/30 175 78
0 Кумискалиев Темирлан Макамбетович Нп Казахстан 1994/03/01 188 90
0 Лущинов Владислав Сергеевич Нп Казахстан 1991/06/23 175 83
0 Максимов Александр Викторович Нп 1985/01/31 197 108
0 Максимов Михаил Викторович Нп 1983/11/10 182 83
0 Маслов Евгений Николаевич Нп 1982/07/10 188 91
0 Мелешенко Александр Николаевич Вр Казахстан 1987/06/16 196 103
0 Мокров Сергей Анатольевич Зщ Казахстан 1983/03/08 185 90
0 Орусский Кирилл Федорович Вр Казахстан 1999/02/11 170 70
21 Райымбек Рустем Аскарулы Нп Казахстан 1988/03/29 176 60
0 Сафаров Дмитрий Дмитриевич Зщ Казахстан 1990/01/24 178 70
0 Селезнев Данил Евгеньевич Зщ Казахстан 1998/03/23 185 85
24 Семков Дмитрий Владиславович Нп Казахстан 1984/12/12 181 83
0 Смирнов Александр Юрьевич Нп Казахстан 1985/02/01
0 Тарарин Денис Валерьевич Нп 1992/04/26 188 82
0 Тян Игорь Сергеевич Нп 1993/08/09 177 77
17 Шалов Шота Игибаевич Зщ Казахстан 1981/02/17 182 80
25 Эгиев Магомед Султанович Зщ Казахстан 1968/02/17 182 84
88 Эгиев Рустам Мухарбекович Зщ Казахстан 1972/08/09 186 98