21/22 Любитель Б / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
40+
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Hawks | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 120-39 | 81 | 36 |
2 | Адлер | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 119-58 | 61 | 32 |
3 | Barys Fans | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96-46 | 50 | 32 |
4 | Батыр | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28-165 | -137 | 0 |
40+. Круг 2
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адлер | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 7 | 5 |
2 | Barys Fans | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-4 | 11 | 4 |
3 | Red Hawks | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 4 |
4 | Батыр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-24 | -21 | 0 |
Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101-55 | 46 | 28 |
2 | Тарлан | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 94-59 | 35 | 27 |
3 | Brigantina Astana | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 77-52 | 25 | 27 |
4 | Транстелеком | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 90-82 | 8 | 26 |
5 | Joker | 20 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 72-59 | 13 | 25 |
6 | Бестобе | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 67-64 | 3 | 23 |
7 | BI hockey team | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 61-52 | 9 | 22 |
8 | Куткарушы | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68-114 | -46 | 22 |
9 | Uran | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 65-54 | 11 | 20 |
10 | Titan | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69-84 | -15 | 19 |
11 | Sunkar | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 79-74 | 5 | 18 |
12 | Brigantina | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 61-88 | -27 | 17 |
13 | Bauerlar | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46-73 | -27 | 16 |
14 | Uran33 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42-105 | -63 | 10 |
Кубок НАДЕЖДЫ
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куткарушы | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-9 | 14 | 10 |
2 | Транстелеком | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 6 |
3 | Brigantina | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 2 | 6 |
4 | Titan | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 5 |
5 | Uran33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-11 | 1 | 2 |
6 | Bi Avalanche 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-33 | -26 | 0 |
Кубок ПОБЕДЫ
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транстелеком | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-4 | 11 | 6 |
2 | Titan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | 6 |
3 | Куткарушы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4 | 4 |
4 | Bi Avalanche 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | -6 | 2 |
5 | Батыр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-23 | -15 | 0 |
Любитель Б. Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigantina Astana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 |
2 | СССР | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 4 |
3 | BI hockey team | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | -6 | 2 |
4 | Sunkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 0 |
Любитель Б. Группа 2
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, Н - Ничья, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши, Ш - Забитые и пропущенные шайбы, +/- - Разница забитых и пропущенных шайб, О - ОчкиПлей офф
1/4 финала
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | Sunkar Бестобе |
2 0 | 5 1 | 4 3 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
2 | Joker СССР |
1 2 | 3 2 | 1 2 | 3 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
3 | Uran Brigantina Astana |
0 2 | 0 2 | 1 2 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
4 | BI hockey team Тарлан |
1 2 | 1 3 | 4 2 | 2 3 |
1/2 финала
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра |
---|---|---|---|---|
1 | Адлер Батыр |
2 0 | 12 1 | 6 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
2 | СССР Sunkar |
1 2 | 3 2 | 2 4 | 1 4 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тарлан Brigantina Astana |
2 1 | 3 5 | 4 3 | 4 3 |
Финал. 40+
3 место. «Любитель Б»
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brigantina Astana СССР |
1 2 | 2 1 | 4 6 | 1 3 |
№ пары | Команды | Счет в серии | 1 игра | 2 игра | 3 игра |
---|---|---|---|---|---|
2 | СССР Brigantina Astana |
1 2 | 2 1 | 4 6 | 1 3 |