Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, 40+. Круг 2
Финал. «40+», Матч № 204
10.04.2022 21:15, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:09 | 1:0 | Р | #95 Омаров Рауан | #3 Макарьян Денис | |
| 2 | 1 | 01:32 | 2:0 | -1 | #37 Легостаев Григорий | #90 Кандаков Александр | |
| 3 | 1 | 01:32 | 3:0 | -1 | #37 Легостаев Григорий | #90 Кандаков Александр | |
| 4 | 1 | 05:41 | 3:1 | Р | #55 Родионов Игорь | #39 Бижов Дмитрий | #17 Акатов Михаил |
| 5 | 3 | 38:55 | 3:2 | Р | #44 Семенов Никита | #95 Калугин Евгений | |
| 6 | Б | 45:00 | 3:3 | ПБ | #95 Калугин Евгений |
Буллиты
| Счет | Adler 40+ | Red Hawks 40+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:1 | 0 Мицик Евгений | #22 Палаткин Максим | ||
| #95 Омаров Рауан | #25 Рупенко Дмитрий | |||
| 0:2 | 0 Мицик Евгений | #95 Калугин Евгений | ||
| #87 Дремель Владимир | #25 Рупенко Дмитрий | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:12 | 01:12 | 03:12 | Adler 40+ | #95 Омаров Рауан | 2 | Подножка |
| 2 | 2 | 19:03 | 19:03 | 21:03 | Adler 40+ | #3 Макарьян Денис | 2 | Неправильная атака соперника |
| 3 | 2 | 21:10 | 21:10 | 23:10 | Adler 40+ | #22 Шклярук | 4 | Грубость, драка |
| 4 | 2 | 21:10 | 21:10 | 23:10 | Red Hawks 40+ | #21 Маковик Николай | 4 | Грубость, драка |
| 5 | 2 | 22:58 | 22:58 | 24:58 | Red Hawks 40+ | #95 Калугин Евгений | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #0 Мицик Евгений | 27 | 24 | 3 | 88.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #25 Рупенко Дмитрий | 28 | 26 | 2 | 92.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Adler 40+ | Red Hawks 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Всего | 2 | 28 | 8 | 3 | 26 | 6 |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Мицик Евгений | Вр |
| 29 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 18 | Ахметжанов Ерлан | Зщ |
| 72 | Суслов Олег | Зщ |
| 84 | Цуприков Евгений | Зщ |
| 99 | Рябуха Николай | Зщ |
| 16 | Зейферт Эдуард | Нп |
| 22 | Шклярук | Нп |
| 37 | Легостаев Григорий | Нп |
| 37 | Легостаев Григорий | Нп |
| 86 | Андрусенко Андрей | Нп |
| 87 | Дремель Владимир | Нп |
| 90 | Кандаков Александр | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |
Состав «Red Hawks 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Гуляев Александр | Вр |
| 0 | Гуляев Александр | Вр |
| 1 | Курочкин Андрей | Вр |
| 25 | Рупенко Дмитрий | Вр |
| 5 | Варавин Александр | Зщ |
| 21 | Маковик Николай | Зщ |
| 28 | Хрестьяновский Андрей | Зщ |
| 29 | Маджанов Марат | Зщ |
| 38 | Жунусбеков Болат | Зщ |
| 44 | Семенов Никита | Зщ |
| 10 | Вапнярук Константин | Нп |
| 17 | Акатов Михаил | Нп |
| 18 | Баекешов Мади | Нп |
| 19 | Исмагулов Алмат | Нп |
| 22 | Палаткин Максим | Нп |
| 27 | Рахметулдинов Максат | Нп |
| 39 | Бижов Дмитрий | Нп |
| 47 | Табарин Денис | Нп |
| 55 | Родионов Игорь | Нп |
| 88 | Абдрахманов Аскар | Нп |
| 95 | Калугин Евгений | Нп |

