20/21 Любитель + - Любитель / Статистика / Защитники

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Reed Allen BIG Зщ 19 0 0 0 0 0
2 Абжанов Бекзат Azam Зщ 61 0 0 0 0 0
3 Актаев Дидар Тумен Samruk Energy Зщ 55 0 0 0 0 0
4 Алпыспаев Нурлан СССР Зщ 0 0 0 0 0 0
5 Алькеев Руслан Нива-2 Зщ 2 0 0 0 0 0
6 Ануарбеков Алихан Калкан Зщ 58 0 0 0 0 0
7 Асетов Султан Калкан Зщ 11 0 0 0 0 0
8 Асмольский Алексей Kings Зщ 17 0 0 0 0 0
9 Ахметов Данияр Койгельды-2 Зщ 0 0 0 0 0 0
10 Базилов Ербол Койгельды Зщ 0 0 0 0 0 0
11 Базилов Ербол Койгельды-2 Зщ 0 0 0 0 0 0
12 Байкадамов Канат Kings Зщ 81 0 0 0 0 0
13 Байкошкаров Ринат Tarlan Зщ 82 0 0 0 0 0
14 Байсеитов Руслан СССР Зщ 0 0 0 0 0 0
15 Бакытжан Дарын Tarlan Зщ 93 0 0 0 0 0
16 Балагазин Нурлан СССР Зщ 0 0 0 0 0 0
17 Бапанов Аманжол Калкан Зщ 0 0 0 0 0 0
18 Бегалин Ерлан BI Group Зщ 7 0 0 0 0 0
19 Беисов Ербулат Azam Зщ 8 0 0 0 0 0
20 Бейсембаев Жаслан Azam Зщ 16 0 0 0 0 0
21 Бекен Эрик BARYS-FANS Зщ 0 0 0 0 0 0
22 Бельгибаев Ермек Azam Зщ 72 0 0 0 0 0
23 Березенский Александр Койгельды Зщ 3 0 0 0 0 0
24 Берзух Игорь Нива-2 Зщ 79 0 0 0 0 0
25 Бойко Максим СССР Зщ 10 0 0 0 0 0
26 Бокий Михаил Тумен Samruk Energy Зщ 0 0 0 0 0 0
27 Болгов Валерий Тумен Samruk Energy Зщ 0 0 0 0 0 0
28 Болсамбеков Азат Койгельды-2 Зщ 0 0 0 0 0 0
29 Бондаренко Дмитрий Тумен Samruk Energy Зщ 91 0 0 0 0 0
30 Борисов Вячеслав СССР Зщ 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время