20/21 Любитель + - Любитель / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BARYS-FANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | BI Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Tarlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | КазТрансГаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | Калкан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Койгельды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | Койгельды-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | Нива-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Поиск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | Тумен Samruk Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Любитель
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARYS-FANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Калкан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Тумен Samruk Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BI Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Поиск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Любитель+. Группа 1
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | КазТрансГаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Койгельды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Любитель+. Группа 2
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Койгельды-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Нива-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |