20/21 Любитель + - Любитель / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137-35 | 102 | 28 |
2 | КазТрансГаз | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117-42 | 75 | 28 |
3 | BIG | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131-63 | 68 | 24 |
4 | Tarlan | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90-43 | 47 | 23 |
5 | СССР | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93-67 | 26 | 20 |
6 | Томирис | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 58-56 | 2 | 19 |
7 | Койгельды 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48-33 | 15 | 16 |
8 | Нива | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60-66 | -6 | 16 |
9 | Kings | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51-91 | -40 | 14 |
10 | Калкан | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55-86 | -31 | 13 |
11 | Родина | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64-66 | -2 | 12 |
12 | BI Group | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53-87 | -34 | 10 |
13 | Barys Fans | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 47-83 | -36 | 8 |
14 | Поиск | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 48-75 | -27 | 7 |
15 | Azam | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28-96 | -68 | 4 |
16 | Тумен | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20-111 | -91 | 2 |
Любитель
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родина | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-11 | 18 | 10 |
2 | Калкан | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35-12 | 23 | 8 |
3 | Barys Fans | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-19 | 1 | 6 |
4 | Kings | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-16 | -1 | 6 |
5 | Тумен | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-20 | -3 | 6 |
6 | Поиск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-27 | -14 | 3 |
7 | BI Group | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-23 | -11 | 2 |
8 | Azam | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14-27 | -13 | 1 |
Любитель+. Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-8 | 17 | 6 |
2 | BIG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-12 | 1 | 4 |
3 | КазТрансГаз | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-23 | -8 | 2 |
4 | СССР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-22 | -10 | 0 |
Любитель+. Группа 2
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Койгельды 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-8 | 11 | 6 |
2 | Томирис | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 3 | 5 |
3 | Tarlan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | -7 | 2 |
4 | Нива | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | -7 | 0 |
Плей офф
1/2 финала
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
1 | Койгельды СССР |
9 1 |
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
2 | BIG КазТрансГаз |
4 5 |
№ пары | Команды | Счет |
---|---|---|
3 | Койгельды 2 Нива |
6 3 |