Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Кубок им. А. Забикулина, Матч № 419
11.05.2026 20:15, пн. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:45 | 1:0 | +1 | #34 Жулев Данил | ||
| 2 | 2 | 23:19 | 2:0 | Р | #33 Плат Яков | ||
| 3 | 3 | 43:32 | 3:0 | Р | #77 Назымбек Акжол | #27 Михнович Вадим |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:14 | 03:14 | 05:14 | Astana Capitals | #98 Битанов Айдан | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 14:01 | 14:01 | 16:01 | Brigantina Astana | #71 Журтабаев Малик | 2 | Неправильная атака соперника |
| 3 | 2 | 21:05 | 21:05 | 21:34 | Astana Capitals | #6 Кадыртай Нурбол | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #22 Ирик Алишер | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Ушакова Людмила | 50 | 47 | 3 | 94.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina Astana | Astana Capitals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Всего | 3 | 50 | 2 | 0 | 20 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Искаков Тимур Муратович | Главный судья |
| 2 | Ковальчук Владислав Олегович | Линейный судья |
Состав «Brigantina Astana »
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 22 | Ирик Алишер | Вр |
| 13 | Пенизев Кирилл | Зщ |
| 33 | Плат Яков | Зщ |
| 57 | Урангазимов Елюбай | Зщ |
| 87 | Канатбаев Айдос | Зщ |
| 9 | Нурпеисов Марат | Нп |
| 19 | Мадиев Даулен | Нп |
| 27 | Михнович Вадим | Нп |
| 34 | Жулев Данил | Нп |
| 44 | Бахарев Кирилл | Нп |
| 69 | Постников Роман | Нп |
| 71 | Журтабаев Малик | Нп |
| 77 | Назымбек Акжол | Нп |
| 91 | Роман Денис | Нп |
| 92 | Шауфлер Кирилл | Нп |
| 99 | Козбаев Айдар | Нп |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр |
| 2 | Коноваленко Павел | Зщ |
| 16 | Рягузов Владимир | Зщ |
| 96 | Темирхан Темирлан | Зщ |
| 98 | Битанов Айдан | Зщ |
| 6 | Кадыртай Нурбол | Нп |
| 7 | Нуртазин Мирлан | Нп |
| 22 | Китайбеков Ельжан | Нп |
| 34 | Васильев Виктор | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |

