Команда: Berkut 40+ / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Китайбеков Актан | 20 | 15 | 20 | 35 | 2 |
| 11 | Ибраев Аслан | 12 | 14 | 11 | 25 | 2 |
| 88 | Сабдалинов Даулет | 16 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| 27 | Балкабеков Амангельды | 14 | 5 | 11 | 16 | 2 |
| 0 | Палаткин Максим | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 0 | Криштофик Станислав | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | Турпанов Адиль | 15 | 5 | 3 | 8 | 13 |
| 0 | Касенов Шарип | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 75 | Козлов Сергей | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 0 | Цхай Сергей | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 0 | Зиннатулин Радислав | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 0 | Баймагамбетов Дулат | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Гладков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Садвакасов Ержан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Жидов Алексей | 15 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| 89 | Малдыбаев Нурбек | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| 0 | Китайбеков Бейбут | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Бухарбаев Александр | 20 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 0 | Казыбаев Марат | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 36 | Байсеитов Руслан | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Тажибаев Азамат | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Алькеев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ахметов Мурат | 3 | 1 | 2 | 79 | 14 | 135:0 | 84.9 | 6.22 | 0 | 0 |
| 99 | Ярмоленко Дмитрий | 8 | 3 | 5 | 178 | 34 | 443:44 | 84.0 | 4.60 | 0 | 0 |
| 0 | Мицик Евгений | 7 | 5 | 2 | 151 | 21 | 315:0 | 87.8 | 4.00 | 0 | 0 |
| 1 | Гуляев Александр | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | 95:24 | 90.6 | 1.89 | 0 | 0 |
| 0 | Халыков Нурболат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |