Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 278
05.04.2026 20:15, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:50 | 0:1 | Р | #7 Масюков Владимир | ||
| 2 | 1 | 02:32 | 1:1 | Р | #97 Мирошниченко Петр | #10 Кабенов Нурсултан | |
| 3 | 1 | 04:28 | 2:1 | +1 | #73 Ахмедияр | #22 Бекхожин Даулет | #71 Жинтириков Рустам |
| 4 | 2 | 19:34 | 3:1 | +2 | #11 Ергалиев Азамат | #97 Мирошниченко Петр | #10 Кабенов Нурсултан |
| 5 | 3 | 30:35 | 3:2 | Р | #47 Мисюк Кирилл | #95 Гуралевич Валерий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:17 | 04:17 | 04:28 | Родина-2 | #53 Калугин Евгений | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 04:53 | 04:53 | 06:53 | Родина-2 | #80 Жидов Алексей | 2 | Грубость, драка |
| 3 | 1 | 04:53 | 04:53 | 06:53 | BI hockey team | #22 Бекхожин Даулет | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 1 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | Родина-2 | #47 Мисюк Кирилл | 2 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 1 | 09:00 | 09:00 | 13:15 | BI hockey team | #97 Мирошниченко Петр | 2 | Подножка |
| 6 | 1 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | Родина-2 | #47 Мисюк Кирилл | 2 | Подножка |
| 7 | 2 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | BI hockey team | #22 Бекхожин Даулет | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 8 | 2 | 18:37 | 18:37 | 19:34 | Родина-2 | #47 Мисюк Кирилл | 2 | Грубость, драка |
| 9 | 2 | 18:37 | 18:37 | 20:37 | BI hockey team | #22 Бекхожин Даулет | 2 | Грубость, драка |
| 10 | 3 | 37:53 | 37:53 | 39:53 | BI hockey team | #73 Ахмедияр | 2 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина-2 | #25 Агубаев Батырхан | 27 | 24 | 3 | 88.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 34 | 32 | 2 | 94.1 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | BI hockey team | Родина-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Всего | 3 | 27 | 10 | 2 | 34 | 10 |
Состав «BI hockey team»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 7 | Бегалин Ерлан | Зщ |
| 25 | Пуртова Милана | Зщ |
| 8 | Быстров Марк | Нп |
| 10 | Кабенов Нурсултан | Нп |
| 11 | Ергалиев Азамат | Нп |
| 17 | Амренов Медет | Нп |
| 22 | Бекхожин Даулет | Нп |
| 25 | Жанәлі Әділет | Нп |
| 71 | Жинтириков Рустам | Нп |
| 73 | Ахмедияр | Нп |
| 82 | Макибаев Бауржан | Нп |
| 88 | Кадыр Кырыкбай | Нп |
| 90 | Аубакиров Берик | Нп |
| 97 | Мирошниченко Петр | Нп |
Состав «Родина-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 25 | Агубаев Батырхан | Вр |
| 11 | Шарыгин Руслан | Зщ |
| 13 | Креймер Артур | Зщ |
| 77 | Нечай | Зщ |
| 80 | Жидов Алексей | Зщ |
| 7 | Масюков Владимир | Нп |
| 47 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 53 | Калугин Евгений | Нп |
| 55 | Шарыгин Артем | Нп |
| 69 | Ницевич Роман | Нп |
| 79 | Аникин Андрей | Нп |
| 95 | Гуралевич Валерий | Нп |
| 96 | Слободян Михаил | Нп |
| 99 | Кляцких Артем | Нп |

