Команда: Astana Police / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Сысолятин Назар | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | Саттар Ерсұлтан | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Мурат Нурсултан | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | Карабалинов Асет | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Нургалиев Дархан | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Багдатбек Бакдаулет | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 86 | Кунанбаев Ерболат | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | Женисов Алишер | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Даутбаев Оралбек | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Мусаинов Даурен | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Турсынбаев Нурсултан | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Абилов Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Двойнишников Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кинетай Дамир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Колесов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Таргоня Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Темирбаев Данияр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Теплов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Даулеткалиев Олжас | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 0 | Сафин Альмир | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 87 | Шаравара Иван | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Хисматулин Михаил | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Аубакиров Ерлан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Садвакасов Валихан | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Саттар Марлен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Сматов Бахтияр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Цимерман Вольдемар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шабкенов Тимур | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недодаев Семён | 2 | 0 | 2 | 31 | 19 | 135:0 | 62.0 | 8.44 | 0 | 2 |
| 72 | Дюсембаев Капселем | 7 | 1 | 6 | 193 | 38 | 315:0 | 83.5 | 7.24 | 0 | 0 |