Команда: Astana Police / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Карабалинов Асет | 15 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 23 | Мурат Нурсултан | 15 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 0 | Саттар Ерсұлтан | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 0 | Сысолятин Назар | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 24 | Багдатбек Бакдаулет | 15 | 5 | 1 | 6 | 34 |
| 86 | Кунанбаев Ерболат | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Нургалиев Дархан | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 94 | Даутбаев Оралбек | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | Мелещенко Владислав | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Женисов Алишер | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Турсынбаев Нурсултан | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Шермахер Роберт | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Кинетай Дамир | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Мусаинов Даурен | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Темирбаев Данияр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Абилов Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Алтаев Ернур | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Двойнишников Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Колесов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Осипов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Таргоня Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Теплов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Даулеткалиев Олжас | 19 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 94 | Баймурзин Канат | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 0 | Сафин Альмир | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 0 | Куанышпаев Канат | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 87 | Шаравара Иван | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Садвакасов Валихан | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Хисматулин Михаил | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Аубакиров Ерлан | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Саттар Марлен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Сматов Бахтияр | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Цимерман Вольдемар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шабкенов Тимур | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Дюсембаев Капселем | 11 | 2 | 9 | 282 | 55 | 495:0 | 83.7 | 6.67 | 0 | 0 |
| 1 | Недодаев Семён | 8 | 1 | 7 | 222 | 42 | 450:0 | 84.1 | 5.60 | 0 | 4 |