24/25 ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Абдыхамит Батырхан Brigantina Вр 77 1 1 0 12 1 45:0 92.3 1.33 0
2 Курочкин Андрей Родина-2 Вр 25 4 4 0 80 9 180:0 89.9 3.00 0
3 Мустафин Ерали Qutqarushy Вр 51 50 33 17 1261 125 2197:56 91.0 3.41 9
4 Хохлов Даниил Tarlan Вр 0 7 4 3 144 19 315:0 88.3 3.62 1
5 Гуляев Александр Red Hawks 40+ Вр 1 3 1 2 84 9 135:0 90.3 4.00 0
6 Агубаев Батырхан Родина-2 Вр 1 5 2 3 103 13 175:36 88.8 4.46 1
7 Ирик Алишер Tarlan Вр 1 76 42 34 1848 254 3402:28 87.9 4.48 3
8 Сапар Танирхан Alpamys Вр 96 8 5 3 150 27 360:0 84.7 4.50 1
9 Мицик Евгений Berkut 40+ Вр 35 28 21 7 609 95 1260:0 86.5 4.52 2
10 Ушакова Людмила Медведи Вр 1 45 21 24 1156 158 2003:54 88.0 4.73 3
11 Хамитов Ерболат Родина-2 Вр 1 36 19 17 758 126 1556:1 85.7 4.86 2
12 Шакиров Егор СССР Вр 20 25 13 12 473 90 1091:38 84.0 4.95 2
13 Оралбек Дияр Медведи Вр 1 55 31 23 1207 209 2388:25 85.2 5.25 2
14 Ярмоленко Дмитрий СССР Вр 99 64 28 35 1349 258 2821:45 83.9 5.49 4
15 Ержанов Ерлан Тулпар Вр 1 7 3 4 123 27 277:16 82.0 5.85 0
16 Кладько Валерий Brigantina Astana Вр 68 34 11 22 644 145 1448:48 81.6 6.01 3
17 Рустемов Эльдар Медведи Вр 21 5 2 3 107 23 225:0 82.3 6.13 0
18 Ахметов Мурат СССР 40+ Вр 0 21 12 9 432 97 945:0 81.7 6.16 0
19 Макарцов Станислав Медведи Вр 0 7 2 5 178 33 314:5 84.4 6.31 0
20 Ещанов Тимур Транстелеком Вр 14 8 3 5 167 35 320:42 82.7 6.56 1
21 Дюсембаев Капселем СССР Вр 32 42 16 24 849 196 1779:17 81.2 6.61 2
22 Расулбеков Рустам СССР 40+ Вр 29 6 5 1 109 31 270:0 77.9 6.89 0
23 Остапчук Денис Brigantina Astana Вр 72 17 8 9 331 82 665:47 80.1 7.40 0
24 Рупенко Дмитрий Red Hawks 40+ Вр 0 4 1 3 69 25 180:0 73.4 8.33 0
25 Усачёв Медведи Вр 1 3 0 3 81 20 134:21 80.2 8.96 0
26 Канкин Игорь Astana Capitals Вр 99 10 4 6 259 68 442:44 79.2 9.23 0
27 Байсеитов Аскар Транстелеком Вр 82 12 2 10 270 87 534:18 75.6 9.78 0
28 Гайдай Евгений Alpamys Вр 12 1 0 1 23 8 45:0 74.2 10.67 0
29 Халыков Нурболат ALASH 40+ Вр 20 14 2 12 369 110 600:0 77.0 11.00 0
30 Тебисов Мерей Astana Police Вр 50 8 1 7 233 67 360:0 77.7 11.17 0
31 Ахметов Мурат Bauerlar 40+ Вр 20 1 0 1 21 9 45:0 70.0 12.00 0
32 Кинчинбаев Жаслан Alpamys Вр 31 1 0 1 32 12 45:0 72.7 16.00 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время