| Команда | Сезон | Турнир / Структура | Дата начала | Дата окончания | И | БВ | ОБ | ПШ | % ОБ | ИГ0 | О | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Любитель Б | 26.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель А | 25.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель А | 17.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель А | 14.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель 40+ | 12.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 19 | 17 | 2 | 89,5 | 0 | 0 | Действует | |
| 26/27 | Любитель Б | 01.09.2026 | 31.05.2027 | 2 | 48 | 41 | 7 | 85,4 | 0 | 0 | Действует |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | БВ | ОБ | ПШ | % ОБ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 |
Медведи
|
5:0 |
BI Hockey Team
|
20 | 20 | 0 | 100,0 | 0 |
| 02.10.2026 |
Grizzly
|
3:4 |
LYNX
|
22 | 19 | 3 | 86,4 | 0 |
| 27.09.2026 |
Qutqarushy
|
4:6 |
LYNX
|
26 | 22 | 4 | 84,6 | 0 |
| 26.09.2026 |
Alash
|
2:6 |
Brigantina
|
19 | 17 | 2 | 89,5 | 0 |
Голы и передачи
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Период | Время | Событие | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голов и передач нет | |||||||
Рейтинг игрока
| Дивизион | Матчи | Вратари | %ОБ | КН | ИГ0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Любитель 40+ | 1 | 5 / 8 Вратарь | 89,5%17 / 19 | 2,67КН | 0Игры на ноль |
| Любитель А | 1 | 1 / 7 Вратарь | 100,0%20 / 20 | 0,0КН | 1Игры на ноль |
| Любитель Б | 2 | 7 / 13 Вратарь | 85,4%41 / 48 | 4,67КН | 0Игры на ноль |
Нива-2
BATYR PRO
LYNX