Матч хаттамасы
Матч жұлдыздары
Голдар
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
ТҚ
Тең құрам (5x5)
К 5x4
Көпшілік 5x4
К 5x3
Көпшілік 5x3
А 4x5
Азшылық 4x5
А 3x5
Азшылық 3x5
ҚБ
Қақпа бос
ШЛ
Штрафтық лақтыру (буллит)
| Кезең | Уақыт | Команда | Есеп | Автор | Ассистент 1 | Ассистент 2 | Түрі | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 02:16 | 0:1 | 8 Айсаков Жанболат | 11Ахметов Серик | 19Талжанов Калибек | ТҚ | ||
| 1-кезең | 13:14 | 1:1 | 7 Султанбеков Асхат | 84Потапов Анатолий | ТҚ | |||
| 1-кезең | 14:14 | 1:2 | 5 Ангалиев Нурлан | 70Сулейменов Ержан | ТҚ | |||
| 2-кезең | 07:20 | 1:3 | 11 Ахметов Серик | 18Садық Жомарт | 19Талжанов Калибек | ТҚ | ||
| 2-кезең | 08:58 | 1:4 | 99 Жексекеев Ерлан | 8Айсаков Жанболат | 39Смагулов Тимур | А 4x5 | ||
| 3-кезең | 01:58 | 1:5 | 8 Айсаков Жанболат | 11Ахметов Серик | 28Исказин Нурлан | ТҚ | ||
| 3-кезең | 13:19 | 1:6 | 39 Смагулов Тимур | 85Алпысов Ержан | ТҚ | |||
| 3-кезең | 14:33 | 2:6 | 77 Баймагамбетов Дулат | 27Карабчевский Илья | ТҚ |
Айыптар
| Кезең | Уақыт | Мин. | Команда | Ойыншы | Ереже бұзу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-кезең | 05:11 | 2' | Командалық айып | Сандық құрамды бұзу | |
| 2-кезең | 04:32 | 2' | 66 Леонов Фарид | Дөрекілік, төбелес | |
| 2-кезең | 04:32 | 2' | 67 Сарсекенов Нурлан | Дөрекілік, төбелес | |
| 2-кезең | 07:56 | 2' | 85 Алпысов Ержан | Шайбаға иелік етпеген қарсыласқа шабуыл жасау | |
| 2-кезең | 14:37 | 2' | 89 Шафоренко Евгений | Шалу |
Матчтың кезеңдер бойынша жалпы статистикасы
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
Г
Голдар
Қ
Қақпаға бағытталған соққылар
А
Айып минуттары
| Кезең | Alash | Brigantina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | ГолдарГ | Қақпаға бағытталған соққыларҚ | Айып минуттарыА | |
| 1-кезең | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | - |
| 2-кезең | - | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 3-кезең | 1 | 8 | - | 2 | 12 | - |
| Барлығы | 2 | 19 | 6 | 6 | 36 | 4 |
Қақпашылар
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
ҚС
Қақпаға бағытталған соққылар
ҰС
Ұсталған соққылар
ӨШ
Өткізілген шайбалар
%ҰС
Ұстау пайызы
| Команда | Қақпашы | Кезең | Уақыт | ҚС | ҰС | ӨШ | %ҰС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82Байсеитов Аскар | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 36 | 30 | 6 | 83.3% | |
| 43Ушакова Людмила | 1-кезең | 00:00 – 45:00 | 19 | 17 | 2 | 89.5% |
Командалар құрамы
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
4-ші бестік
Қақпашылар
Шабуылшылар
Қорғаушылар
1-ші бестік
2-ші бестік
3-ші бестік
Қақпашылар
Қызмет көрсетуші персонал
| Рөлі | Аты-жөні |
|---|---|
| Матч хатшысы | Куценко Георгий Викторович |
| Матч хатшысы | Шимпф Виолета Владимировна |
| Дәрігер | Сламбеков Таир Асхатұлы |
| Сызық төрешісі | Мусханов Никита Андреевич |
| Сызық төрешісі | Ковальчук Владислав Олегович |