| Команда | Маусым | Турнир / Құрылым | Басталу күні | Аяқталу күні | О | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | НӨ | Ұп | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Әуесқой Б | 26.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой А | 25.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой А | 17.09.2026 | 31.05.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой А | 14.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 20 | 20 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой 40+ | 12.09.2026 | 31.05.2027 | 1 | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 0 | 0 | Әрекет етеді | |
| 26/27 | Әуесқой Б | 01.09.2026 | 31.05.2027 | 2 | 48 | 41 | 7 | 85.4 | 0 | 0 | Әрекет етеді |
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | ҚС | ҰС | ӨШ | % ҰС | Ұп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 |
Медведи
|
5:0 |
BI Hockey Team
|
20 | 20 | 0 | 100.0 | 0 |
| 02.10.2026 |
Grizzly
|
3:4 |
LYNX
|
22 | 19 | 3 | 86.4 | 0 |
| 27.09.2026 |
Qutqarushy
|
4:6 |
LYNX
|
26 | 22 | 4 | 84.6 | 0 |
| 26.09.2026 |
Alash
|
2:6 |
Brigantina
|
19 | 17 | 2 | 89.5 | 0 |
Голдар мен пастар
| Күні | Алаң иелері | Есеп | Қонақтар | Кезең | Уақыт | Событие | Бейне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голдар мен пастар жоқ | |||||||
Ойыншы рейтингі
| Дивизион | Ойындар | Қақпашылар | %ОБ | КН | ИГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Әуесқой 40+ | 1 | 5 / 8 Қақпашы | 89.5%17 / 19 | 2.67КН | 0Нөлдік ойындар |
| Әуесқой А | 1 | 1 / 7 Қақпашы | 100.0%20 / 20 | 0.0КН | 1Нөлдік ойындар |
| Әуесқой Б | 2 | 7 / 13 Қақпашы | 85.4%41 / 48 | 4.67КН | 0Нөлдік ойындар |
Нива-2
BATYR PRO
LYNX