Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 79
19.11.2023 18:45, вс. Зрители: 60
Таймаут «BI Nova City»: 35:28
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15:49 | 1:0 | +1 | #53 Калугин Евгений | #13 Игнатович Андрей | #69 Жубаев Анарбек |
2 | 2 | 20:35 | 2:0 | Р | #99 Швец Станислав | ||
3 | 2 | 26:22 | 3:0 | Р | #11 Смаглюк Станислав | #99 Швец Станислав | #95 Гуралевич Валерий |
4 | 2 | 29:59 | 4:0 | Р | #11 Смаглюк Станислав | #69 Жубаев Анарбек | #95 Гуралевич Валерий |
5 | 3 | 36:39 | 4:1 | +1 | #23 Стрельцов Антон | ||
6 | 3 | 37:17 | 4:2 | Р | #17 Рахмедьянов Чигизсхан | #13 Еслямбек Динмухамед |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | Родина | #99 Швец Станислав | 2 | Неправильная атака соперника |
2 | 1 | 14:28 | 14:28 | 15:49 | BI Nova City | #87 Воронов Илья | 2 | Подножка |
3 | 2 | 18:02 | 18:02 | 20:02 | Родина | #47 Жмурик Василий | 2 | Неправильная атака соперника |
4 | 2 | 29:23 | 29:23 | 31:23 | BI Nova City | #97 Вайс Иван | 2 | Подножка |
5 | 2 | 29:59 | 29:59 | 31:59 | BI Nova City | #66 Маслов Евгений | 2 | Умышленная задержка игры |
6 | 3 | 30:57 | 30:57 | 32:57 | Родина | #7 Фролов Егор | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
7 | 3 | 31:15 | 31:15 | 33:15 | Родина | #99 Швец Станислав | 2 | Подножка |
8 | 3 | 36:03 | 36:03 | 36:39 | Родина | #53 Калугин Евгений | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Агубаев Батырхан | 33 | 31 | 2 | 93.9 |
2 | 1 | 00:00 | 43:22 | BI Nova City | #1 Недодаев Семён | 37 | 33 | 4 | 89.2 |
3 | 3 | 43:22 | 45:00 | BI Nova City | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Родина | BI Nova City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 |
2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 22 | 0 |
Всего | 4 | 25 | 10 | 2 | 45 | 6 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Даиров Дамир Талгатович | Главный судья |
2 | Сариев Улан | Линейный судья |
Состав «Родина»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Агубаев Батырхан | Вр |
7 | Фролов Егор | Зщ |
47 | Жмурик Василий | Зщ |
69 | Жубаев Анарбек | Зщ |
96 | Нечай | Зщ |
99 | Швец Станислав | Зщ |
11 | Смаглюк Станислав | Нп |
13 | Игнатович Андрей | Нп |
17 | Сергеев Александр | Нп |
53 | Калугин Евгений | Нп |
55 | Дубровский Владимир | Нп |
77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
79 | Ахметов Заманбек | Нп |
80 | Мисюк Кирилл | Нп |
95 | Гуралевич Валерий | Нп |
Состав «BI Nova City»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Недодаев Семён | Вр |
2 | Халетов Рустам | Вр |
14 | Акдаулетов Абылхайр | Зщ |
17 | Рахмедьянов Чигизсхан | Зщ |
23 | Стрельцов Антон | Зщ |
44 | Султансеитов Мади | Зщ |
87 | Воронов Илья | Зщ |
97 | Вайс Иван | Зщ |
7 | Кулмурзаев Арман | Нп |
13 | Еслямбек Динмухамед | Нп |
25 | Бурлака Артур | Нп |
66 | Маслов Евгений | Нп |
91 | Муканов Гамзат | Нп |
93 | Вайс Данил | Нп |
98 | Вайс Андрей | Нп |