Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 44
18.11.2023 21:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:21 | 0:1 | Р | #10 Балашов Виктор | #5 Жоламан Райымбек | #88 Сабдалинов Даулет |
2 | 2 | 20:51 | 0:2 | Р | #24 Филиппов Иван | #28 Курмелевский Владислав | |
3 | 2 | 21:53 | 0:3 | Р | #28 Курмелевский Владислав | #22 Топаш Бексултан | |
4 | 2 | 22:11 | 0:4 | Р | #5 Жоламан Райымбек | #89 Малдыбаев Нурбек | |
5 | 2 | 28:13 | 0:5 | -1 | #71 Абдибеков Нуртас | ||
6 | 3 | 36:09 | 0:6 | +1 | #5 Жоламан Райымбек | #3 Садыкулов Абылай | #89 Малдыбаев Нурбек |
7 | 3 | 36:40 | 0:7 | Р | #24 Филиппов Иван | #71 Абдибеков Нуртас | |
8 | 3 | 37:01 | 0:8 | Р | #5 Жоламан Райымбек | #28 Курмелевский Владислав | |
9 | 3 | 39:16 | 0:9 | -1 | #88 Сабдалинов Даулет | #24 Филиппов Иван |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | Kings | #14 Шаймардан Аскар | 2 | Подножка |
2 | 1 | 24:12 | 24:12 | 26:12 | Койгельды | #28 Курмелевский Владислав | 2 | Нарушение экипировки, незаконное или опасное снаря |
3 | 2 | 24:21 | 24:21 | 26:21 | Kings | #7 Халанский Анатолий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
4 | 2 | 27:09 | 27:09 | 29:09 | Койгельды | #10 Балашов Виктор | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | 3 | 35:13 | 35:13 | 36:09 | Kings | #71 Тилек Адиль | 2 | Подножка |
6 | 3 | 37:41 | 37:41 | 39:41 | Койгельды | #22 Топаш Бексултан | 2 | Задержка соперника |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды | #90 Недодаев Семён | 18 | 18 | 0 | 100 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Kings | #20 Сарин Ернар | 44 | 35 | 9 | 79.5 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Kings | Койгельды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 |
3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 |
Всего | 0 | 18 | 6 | 9 | 44 | 6 |
Состав «Kings»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Сарин Ернар | Вр |
7 | Халанский Анатолий | Зщ |
17 | Асмольский Алексей | Зщ |
8 | Наумов Александр | Нп |
14 | Шаймардан Аскар | Нп |
25 | Сагитов Данис | Нп |
28 | Васильев Виктор | Нп |
71 | Тилек Адиль | Нп |
78 | Аманбай Амир | Нп |
Состав «Койгельды»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
90 | Недодаев Семён | Вр |
3 | Садыкулов Абылай | Зщ |
22 | Топаш Бексултан | Зщ |
89 | Малдыбаев Нурбек | Зщ |
5 | Жоламан Райымбек | Нп |
10 | Балашов Виктор | Нп |
24 | Филиппов Иван | Нп |
28 | Курмелевский Владислав | Нп |
47 | Понуждаев Валентин | Нп |
71 | Абдибеков Нуртас | Нп |
88 | Сабдалинов Даулет | Нп |