Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Тур 1, Матч № 15
14.10.2023 18:00, сб. Зрители: 15
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32:01 | 0:1 | +1 | #10 Шегай Александра | ||
| 2 | 3 | 36:30 | 0:2 | Р | #88 Оразбаева Анастасия | #72 Ивина Лия | #77 Воронова Александра |
| 3 | 3 | 42:55 | 0:3 | +1 | #10 Шегай Александра | #88 Оразбаева Анастасия | #68 Шупенько Оксана |
| 4 | 3 | 43:55 | 1:3 | Р | #14 Шаймардан Аскар | ||
| 5 | 3 | 44:22 | 2:3 | Р | #14 Шаймардан Аскар |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:45 | 02:45 | 04:45 | Tomiris | #21 Кожина Дарья | 2 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 1 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | Kings | #77 Сартаев Ахмед | 2 | Подножка |
| 3 | 2 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | Tomiris | #97 Баранова Нина | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 4 | 2 | 18:05 | 18:05 | 20:05 | Kings | #3 Сагитов Данис | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 5 | 2 | 27:37 | 27:37 | 29:37 | Tomiris | #72 Ивина Лия | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 31:27 | 31:27 | 32:01 | Kings | #8 Наумов Александр | 2 | Неправильная атака соперника |
| 7 | 3 | 39:31 | 39:31 | 41:31 | Kings | #81 Байкадамов Канат | 2 | Задержка соперника |
| 8 | 3 | 41:18 | 41:18 | 42:55 | Kings | #78 Аманбай Амир | 2 | Нарушение численного состава |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Kings | #20 Сарин Ернар | 28 | 25 | 3 | 89.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Tomiris | #20 Щёколова Арина | 21 | 19 | 2 | 90.5 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Kings | Tomiris | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| Всего | 2 | 21 | 10 | 3 | 28 | 6 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Суслов Владимир Олегович | Главный судья |
| 2 | Байсеитов Руслан | Линейный судья |
Состав «Kings»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Сарин Ернар | Вр |
| 74 | Алдонгаров Адильжан | Зщ |
| 77 | Сартаев Ахмед | Зщ |
| 81 | Байкадамов Канат | Зщ |
| 3 | Сагитов Данис | Нп |
| 4 | Женис Максат | Нп |
| 7 | Петросов Альберт | Нп |
| 8 | Наумов Александр | Нп |
| 14 | Шаймардан Аскар | Нп |
| 28 | Васильев Виктор | Нп |
| 78 | Аманбай Амир | Нп |
| 98 | Каиртаев Аслан | Нп |
Состав «Tomiris»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр |
| 20 | Щёколова Арина | Вр |
| 3 | Пуртова Милана | Зщ |
| 17 | Буторина Юлия | Зщ |
| 21 | Кожина Дарья | Зщ |
| 77 | Воронова Александра | Зщ |
| 96 | Исхакова Лейсан | Зщ |
| 97 | Баранова Нина | Зщ |
| 8 | Филимонова Надежда | Нп |
| 10 | Шегай Александра | Нп |
| 11 | Мухаметдинова Камилла | Нп |
| 24 | Куценко Екатерина | Нп |
| 68 | Шупенько Оксана | Нп |
| 72 | Ивина Лия | Нп |
| 88 | Оразбаева Анастасия | Нп |
| 89 | Смирнова Кристина | Нп |
| 91 | Мелехина Анастасия | Нп |

