Команда: BI Nova City / Состав
Нападающие
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Бурлака Артур | 22 | 11 | 11 | 22 | 30 |
0 | Жаксылык Темирлан | 21 | 11 | 8 | 19 | 10 |
0 | Ахмедияр | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 |
3 | Исханов Рашид | 18 | 7 | 7 | 14 | 12 |
0 | Тогузов Тимур | 12 | 10 | 3 | 13 | 6 |
0 | Маслов Евгений | 22 | 2 | 9 | 11 | 16 |
0 | Еслямбек Динмухамед | 15 | 3 | 6 | 9 | 13 |
98 | Вайс Андрей | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 |
96 | Касымов Айдос | 10 | 4 | 0 | 4 | 36 |
0 | Агланбеков Алишер | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
93 | Вайс Данил | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Варавин Роман | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Кулмурзаев Арман | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Хусаинов Сагандык | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Амренов Медет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Гаврик Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Копелюх Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Почуев Станислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергиенко Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Стрельцов Антон | 21 | 10 | 13 | 23 | 10 |
0 | Рахмедьянов Чигизсхан | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 |
97 | Вайс Иван | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
44 | Султансеитов Мади | 16 | 3 | 3 | 6 | 27 |
0 | Ахметов Аян | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 | Искаков Тимур | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
87 | Воронов Илья | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 |
14 | Акдаулетов Абылхайр | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | Мухамеди Дулат | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Бапанов Аманжол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Жижимов Даниэль | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари
# | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халетов Рустам | 2 | 1 | 1 | 46 | 14 | 90:0 | 76.7 | 9.33 | 0 | 2 |
0 | Недодаев Семён | 19 | 9 | 10 | 484 | 61 | 943:22 | 88.8 | 3.88 | 2 | 10 |
0 | Щёколова Арина | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 135:0 | 80.0 | 1.78 | 0 | 0 |
0 | Кудрявцев Александр | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 | 402:12 | 85.3 | 0.75 | 0 | 0 |