Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 136
14.01.2024 15:45, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:08 | 1:0 | Р | #13 Сиряченко Евгений | #10 Имашев Жадырасин | |
| 2 | 1 | 00:58 | 2:0 | Р | #8 Кияков Жаслан | #65 Маслов Вячеслав | #41 Насонов Александр |
| 1 | 04:12 | ШБ | #10 Имашев Жадырасин | ||||
| 3 | 2 | 17:52 | 2:1 | Р | #79 Легостаев Григорий | ||
| 4 | 2 | 24:00 | 3:1 | Р | #81 Пугин Антон | #8 Кияков Жаслан | #10 Имашев Жадырасин |
| 5 | 3 | 33:18 | 4:1 | Р | #27 Даневич Даниил | #8 Кияков Жаслан | #47 Колонюк Александр |
| 6 | 3 | 33:43 | 5:1 | Р | #10 Имашев Жадырасин | #13 Сиряченко Евгений | |
| 7 | 3 | 34:09 | 6:1 | Р | #13 Сиряченко Евгений | #81 Пугин Антон |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:58 | 02:58 | 04:58 | Bauerlar | #27 Даневич Даниил | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 04:12 | 04:12 | 04:12 | СССР | #3 Бижов Дмитрий | 0 | Подножка |
| 3 | 1 | 07:34 | 07:34 | 09:34 | СССР | #10 Бойко Максим | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 4 | 2 | 15:43 | 15:43 | 17:43 | Bauerlar | #27 Даневич Даниил | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 5 | 2 | 24:32 | 24:32 | 26:32 | Bauerlar | #13 Сиряченко Евгений | 2 | Неправильная атака соперника |
| 6 | 2 | 28:00 | 28:00 | 30:00 | Bauerlar | #10 Имашев Жадырасин | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 7 | 3 | 36:34 | 36:34 | 38:34 | СССР | #37 Мокров Сергей | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar | #99 Ярмоленко Дмитрий | 23 | 22 | 1 | 95.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #28 Агубаев Батырхан | 32 | 26 | 6 | 81.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Bauerlar | СССР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Всего | 6 | 32 | 8 | 1 | 23 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Байсеитов Руслан | Главный судья |
Состав «Bauerlar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Шакиров Егор | Вр |
| 99 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
| 44 | Карпышин Владимир | Зщ |
| 47 | Колонюк Александр | Зщ |
| 65 | Маслов Вячеслав | Зщ |
| 71 | Литвинов Александр | Зщ |
| 8 | Кияков Жаслан | Нп |
| 10 | Имашев Жадырасин | Нп |
| 13 | Сиряченко Евгений | Нп |
| 27 | Даневич Даниил | Нп |
| 41 | Насонов Александр | Нп |
| 81 | Пугин Антон | Нп |
| 88 | Имашев Саят | Нп |
Состав «СССР»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 28 | Агубаев Батырхан | Вр |
| 10 | Бойко Максим | Зщ |
| 19 | Шапенов Ерик | Зщ |
| 37 | Мокров Сергей | Зщ |
| 54 | Алибаев Асет | Зщ |
| 83 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 90 | Суслов Олег | Зщ |
| 3 | Бижов Дмитрий | Нп |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 17 | Алимжанов Еркен | Нп |
| 55 | Комлев Павел | Нп |
| 67 | Есимов Саят | Нп |
| 71 | Громов Дмитрий | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 77 | Козачук Олег | Нп |
| 79 | Легостаев Григорий | Нп |
| 80 | Родионов Игорь | Нп |
| 81 | Пичкарев Николай | Нп |

