Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 98
02.12.2023 21:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:05 | 1:0 | Р | #68 Бобров Александр | #83 Шерстобитов Роман | |
2 | 1 | 02:19 | 1:1 | Р | #74 Шакурский Игорь | ||
3 | 1 | 03:06 | 2:1 | Р | #68 Бобров Александр | #48 Токбаев Ерденбек | |
4 | 1 | 07:05 | 3:1 | Р | #84 Хамидуллин Руслан | #7 Колесов Дмитрий | |
5 | 1 | 12:42 | 3:2 | Р | #11 Омурбек Мирас | #88 Ерденбай Асылбек | |
6 | 2 | 16:27 | 4:2 | Р | #48 Токбаев Ерденбек | #68 Бобров Александр | |
7 | 2 | 21:00 | 5:2 | Р | #48 Токбаев Ерденбек | #37 Адильжанов Султан | |
8 | 3 | 36:29 | 6:2 | -1 | #84 Хамидуллин Руслан | #85 Храмчихин Руслан | |
9 | 3 | 37:41 | 7:2 | Р | #83 Шерстобитов Роман | #1 Ирик Алишер | #18 Гурский Ярослав |
10 | 3 | 39:15 | 8:2 | Р | #48 Токбаев Ерденбек | ||
11 | 3 | 41:25 | 8:3 | Р | #21 Хисматулин Михаил | #15 Гуляренко Дмитрий |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:53 | 08:53 | 10:53 | Шахтер | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
2 | 2 | 24:18 | 24:18 | 26:18 | Шахтер | #3 Ермеков Амирхан | 2 | Подножка |
3 | 3 | 31:12 | 31:12 | 33:12 | Шахтер | #7 Ермеков Батырхан | 2 | Грубость, драка |
4 | 3 | 31:12 | 31:12 | 33:12 | ORAZAQ | #7 Колесов Дмитрий | 2 | Неправильная атака соперника |
5 | 3 | 31:12 | 31:12 | 36:12 | ORAZAQ | #7 Колесов Дмитрий | 5 | Удар или попытка удара соперника головой |
6 | 3 | 33:12 | 45:00 | ORAZAQ | #7 Колесов Дмитрий | 20 | Удар или попытка удара соперника головой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | ORAZAQ | #1 Ирик Алишер | 18 | 15 | 3 | 83.3 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Шахтер | #14 Левдоврович Григорий | 30 | 22 | 8 | 73.3 |
Общая статистика матча по периодам
Период | ORAZAQ | Шахтер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 3 | 12 | 27 | 1 | 8 | 2 |
Всего | 8 | 30 | 27 | 3 | 18 | 6 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Байсеитов Руслан | Главный судья |
2 | Мусханов Никита Андреевич | Главный судья |
Состав «ORAZAQ»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ирик Алишер | Вр |
11 | Малинин Данил | Зщ |
26 | Лохбаум Александр | Зщ |
85 | Храмчихин Руслан | Зщ |
3 | Князев Евгений | Нп |
7 | Колесов Дмитрий | Нп |
10 | Кротов Виталий | Нп |
13 | Балмаганбетов Куат | Нп |
18 | Гурский Ярослав | Нп |
25 | Абакумов Геннадий | Нп |
37 | Адильжанов Султан | Нп |
47 | Анесов Толеген | Нп |
48 | Токбаев Ерденбек | Нп |
68 | Бобров Александр | Нп |
83 | Шерстобитов Роман | Нп |
84 | Хамидуллин Руслан | Нп |
Состав «Шахтер»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
14 | Левдоврович Григорий | Вр |
4 | Шушпанов Даниэль | Зщ |
9 | Юсупов Дамир | Зщ |
21 | Хисматулин Михаил | Зщ |
65 | Туяк Арлан | Зщ |
74 | Шакурский Игорь | Зщ |
88 | Ерденбай Асылбек | Зщ |
3 | Ермеков Амирхан | Нп |
6 | Мусаев Руслан | Нп |
7 | Ермеков Батырхан | Нп |
11 | Омурбек Мирас | Нп |
15 | Гуляренко Дмитрий | Нп |
69 | Шкред Ростислав | Нп |