Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 76
19.11.2023 20:30, вс. Зрители:
Таймаут «Brigantina»: 44:15
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:08 | 1:0 | Р | #34 Панюшкин Егор | #17 Кривенко Кирилл | |
2 | 2 | 15:39 | 1:1 | +1 | #71 Слободян Михаил | #72 Пересыпкин Артем | #16 Хижинский Александр |
3 | 2 | 18:14 | 1:2 | Р | #19 Мадиев Даулен | #28 Асетов Султан | |
4 | 2 | 29:40 | 1:3 | Р | #71 Слободян Михаил | #14 Бурковский Максим | #16 Хижинский Александр |
5 | 3 | 30:28 | 2:3 | Р | #17 Кривенко Кирилл | #34 Панюшкин Егор | |
6 | 3 | 34:44 | 3:3 | Р | #17 Кривенко Кирилл | #34 Панюшкин Егор | |
7 | 3 | 41:55 | 4:3 | Р | #92 Шауфлер Кирилл | #17 Кривенко Кирилл |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:12 | 01:12 | 03:12 | Brigantina | #16 Хижинский Александр | 2 | Подножка |
2 | 1 | 14:45 | 14:45 | 15:39 | Brigantina Astana | #17 Кривенко Кирилл | 2 | Подножка |
3 | 2 | 20:44 | 20:44 | 22:44 | Brigantina | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
4 | 2 | 21:50 | 21:50 | 23:50 | Brigantina Astana | #17 Кривенко Кирилл | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
5 | 2 | 27:05 | 27:05 | 29:05 | Brigantina Astana | #88 Клочковский Сергей | 2 | Подножка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 44:30 | Brigantina | #1 Канкин Игорь | 19 | 15 | 4 | 78.9 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #2 Остапчук Денис | 21 | 18 | 3 | 85.7 |
3 | 3 | 44:30 | 45:00 | Brigantina | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Brigantina Astana | Brigantina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 |
3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Всего | 4 | 19 | 6 | 3 | 21 | 4 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Даиров Дамир Талгатович | Главный судья |
2 | Сариев Улан | Главный судья |
Состав «Brigantina Astana»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
2 | Остапчук Денис | Вр |
23 | Атабаев Асет | Зщ |
33 | Плат Яков | Зщ |
57 | Урангазимов Елюбай | Зщ |
70 | Сулейменов Ержан | Зщ |
87 | Канатбаев Айдос | Зщ |
88 | Клочковский Сергей | Зщ |
95 | Сиряченко Данил | Зщ |
9 | Нурпеисов Марат | Нп |
13 | Мукашев Бахтияр | Нп |
16 | Совко Илья | Нп |
17 | Кривенко Кирилл | Нп |
21 | Нуракишев Жандос | Нп |
34 | Панюшкин Егор | Нп |
92 | Шауфлер Кирилл | Нп |
99 | Козбаев Айдар | Нп |
Состав «Brigantina»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Канкин Игорь | Вр |
5 | Ангалиев Нурлан | Зщ |
28 | Асетов Султан | Зщ |
72 | Пересыпкин Артем | Зщ |
85 | Алпысов Ержан | Зщ |
9 | Роман Денис | Нп |
11 | Ахметов Рустам | Нп |
14 | Бурковский Максим | Нп |
16 | Хижинский Александр | Нп |
17 | Абдешов Алан | Нп |
18 | Насыров Ильнар | Нп |
19 | Мадиев Даулен | Нп |
33 | Сикорский Алексей | Нп |
71 | Слободян Михаил | Нп |
88 | Кажкенов Тимур | Нп |
99 | Жексекеев Ерлан | Нп |