Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
Матч за 3 место, Матч № 284
30.04.2023 14:15, вс. Зрители:
Таймаут «Родина»: 43:12
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:21 | 0:1 | Р | #44 Султансеитов Мади | #23 Стрельцов Антон | #25 Бурлака Артур |
| 2 | 2 | 15:16 | 0:2 | -1 | #11 Жаксылык Темирлан | ||
| 3 | 3 | 30:51 | 1:2 | +1 | #77 Штайнпрейс Давид | ||
| 4 | 3 | 33:13 | 2:2 | Р | #99 Курмелевский Владислав | #11 Смаглюк Станислав | |
| 5 | 3 | 38:57 | 2:3 | Р | #11 Жаксылык Темирлан | #85 Рахмедьянов Чигизсхан | #13 Еслямбек Динмухамед |
| 6 | 3 | 44:45 | 2:4 | Р | #85 Рахмедьянов Чигизсхан | #23 Стрельцов Антон |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:21 | 06:21 | 08:21 | Родина | #10 Харламов Владислав | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 2 | 1 | 07:15 | 07:15 | 09:15 | BI Nova City | #87 Воронов Илья | 2 | Подножка |
| 3 | 1 | 14:04 | 14:04 | 16:04 | BI Nova City | #44 Султансеитов Мади | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 4 | 2 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | BI Nova City | #25 Бурлака Артур | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 5 | 2 | 17:15 | 17:15 | 19:15 | BI Nova City | #98 Вайс Андрей | 2 | Задержка соперника |
| 6 | 2 | 19:29 | 19:29 | 21:29 | Родина | #77 Штайнпрейс Давид | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | 2 | 20:43 | 20:43 | 22:43 | BI Nova City | #25 Бурлака Артур | 2 | Подножка |
| 8 | 2 | 21:06 | 21:06 | 23:06 | Родина | #99 Курмелевский Владислав | 2 | Подножка |
| 9 | 2 | 23:09 | 23:09 | 25:09 | BI Nova City | #18 Оразкин Темирбулат | 2 | Подножка |
| 10 | 2 | 25:15 | 25:15 | 27:15 | BI Nova City | #25 Бурлака Артур | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 11 | 3 | 30:37 | 30:37 | 30:51 | BI Nova City | #87 Воронов Илья | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 12 | 3 | 36:48 | 36:48 | 38:48 | Родина | #47 Жмурик Василий | 2 | Неправильная атака соперника |
| 13 | 3 | 39:54 | 39:54 | 41:54 | BI Nova City | #44 Султансеитов Мади | 2 | Неправильная атака соперника |
| 14 | 3 | 43:12 | 45:00 | BI Nova City | #3 Исханов Рашид | 20 | Удар соперника локтем |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI Nova City | #50 Недодаев Семён | 35 | 33 | 2 | 94.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Оралбек Дияр | 37 | 33 | 4 | 89.2 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина | BI Nova City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 |
| Всего | 2 | 35 | 8 | 4 | 37 | 38 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Алпыспаев Нурлан Арманулы | Главный судья |
| 2 | Даиров Дамир Талгатович | Линейный судья |
Состав «Родина»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 44 | Нечай | Зщ |
| 47 | Жмурик Василий | Зщ |
| 53 | Фролов Егор | Зщ |
| 80 | Жубаев Анарбек | Зщ |
| 10 | Харламов Владислав | Нп |
| 11 | Смаглюк Станислав | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 17 | Сергеев Александр | Нп |
| 55 | Дубровский Владимир | Нп |
| 77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
| 79 | Варавин Роман | Нп |
| 80 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 95 | Гуралевич Валерий | Нп |
| 96 | Слободян Михаил | Нп |
| 99 | Курмелевский Владислав | Нп |
Состав «BI Nova City»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 50 | Недодаев Семён | Вр |
| 7 | Сафаров Дмитрий | Зщ |
| 14 | Акдаулетов Абылхайр | Зщ |
| 18 | Оразкин Темирбулат | Зщ |
| 23 | Стрельцов Антон | Зщ |
| 44 | Султансеитов Мади | Зщ |
| 85 | Рахмедьянов Чигизсхан | Зщ |
| 87 | Воронов Илья | Зщ |
| 97 | Вайс Иван | Зщ |
| 1 | Хусаинов Сагандык | Нп |
| 3 | Исханов Рашид | Нп |
| 11 | Жаксылык Темирлан | Нп |
| 13 | Еслямбек Динмухамед | Нп |
| 25 | Бурлака Артур | Нп |
| 91 | Муканов Гамзат | Нп |
| 93 | Вайс Данил | Нп |
| 98 | Вайс Андрей | Нп |

