Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель Б
1/2 финала «Любитель Б», Матч № 268
16.04.2023 19:30, вс. Зрители:
Таймаут «СССР»: 44:39
Таймаут «Adler 40+»: 40:50
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:19 | 1:0 | Р | #14 Легостаев Григорий | #3 Бижов Дмитрий | |
| 2 | 3 | 41:58 | 2:0 | +1 | #76 Сулейменов Тагир | ||
| 3 | 3 | 43:02 | 2:1 | Р | #87 Дремель Владимир |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:42 | 00:42 | 02:42 | Adler 40+ | #11 Олейник Александр | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 02:53 | 02:53 | 04:53 | СССР | #19 Калугин Евгений | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 3 | 1 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | Adler 40+ | #85 Смирнов Евгений | 2 | Неправильная атака соперника |
| 4 | 3 | 41:02 | 41:02 | 41:58 | Adler 40+ | #7 Филипповский Константин | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #32 Дюсембаев Капселем | 17 | 16 | 1 | 94.1 |
| 2 | 1 | 00:00 | 44:39 | Adler 40+ | #29 Расулбеков Рустам | 14 | 12 | 2 | 85.7 |
| 3 | 3 | 44:39 | 45:00 | Adler 40+ | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | СССР | Adler 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Всего | 2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 6 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Алпыспаев Нурлан Арманулы | Главный судья |
| 2 | Даиров Дамир Талгатович | Главный судья |
Состав «СССР»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Шакиров Егор | Вр |
| 32 | Дюсембаев Капселем | Вр |
| 7 | Катасонов Никита | Зщ |
| 27 | Мокров Сергей | Зщ |
| 67 | Султансеитов Мади | Зщ |
| 69 | Алимжанов Бауржан | Зщ |
| 90 | Суслов Олег | Зщ |
| 3 | Бижов Дмитрий | Нп |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 13 | Сулейменов Марат | Нп |
| 14 | Легостаев Григорий | Нп |
| 19 | Калугин Евгений | Нп |
| 71 | Громов Дмитрий | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 76 | Сулейменов Тагир | Нп |
| 77 | Козачук Олег | Нп |
| 83 | Смагулов Сулеймен | Нп |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 29 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 11 | Олейник Александр | Зщ |
| 68 | Камнев Владимир | Зщ |
| 85 | Смирнов Евгений | Зщ |
| 7 | Филипповский Константин | Нп |
| 8 | Кононенко Дмитрий | Нп |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 14 | Есетов Канат | Нп |
| 22 | Шклярук | Нп |
| 73 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 77 | Белоус Александр | Нп |
| 87 | Дремель Владимир | Нп |
| 90 | Кандаков Александр | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |

