Чемпионат АЛХЛ, Любитель, Любитель
1/2 финала, Матч № 258
08.04.2023 17:45, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:51 | 1:0 | Р | #11 Смаглюк Станислав | ||
| 2 | 1 | 07:51 | 2:0 | Р | #55 Дубровский Владимир | #99 Курмелевский Владислав | #11 Смаглюк Станислав |
| 3 | 1 | 07:55 | 2:1 | Р | #76 Горюнов Владимир | #7 Гутяр Евгений | |
| 4 | 1 | 09:36 | 2:2 | -1 | #75 Новиков Никита | #99 Мокров Сергей | |
| 5 | 1 | 12:39 | 3:2 | Р | #77 Штайнпрейс Давид | ||
| 6 | 2 | 17:33 | 3:3 | Р | #22 Ками Дарын | #7 Гутяр Евгений | |
| 7 | 2 | 20:10 | 3:4 | Р | #7 Гутяр Евгений | #76 Горюнов Владимир | #22 Ками Дарын |
| 8 | 2 | 21:27 | 4:4 | Р | #79 Варавин Роман | #53 Фролов Егор | |
| 9 | 3 | 33:35 | 5:4 | Р | #99 Курмелевский Владислав | #53 Фролов Егор | #55 Дубровский Владимир |
| 10 | 3 | 34:30 | 6:4 | Р | #99 Курмелевский Владислав | #55 Дубровский Владимир | |
| 11 | 3 | 38:33 | 6:5 | +1 | #63 Мусханов Никита | #14 Медведенко Александр | |
| 12 | 3 | 42:33 | 6:6 | Р | #78 Сиряченко Евгений | #63 Мусханов Никита | |
| 13 | 3 | 43:19 | 6:7 | +1 | #63 Мусханов Никита | #27 Черкешев Асылхан | #99 Мокров Сергей |
| 14 | 3 | 43:59 | 6:8 | Р | #63 Мусханов Никита | ||
| 15 | 3 | 44:50 | 6:9 | Р | #63 Мусханов Никита | #22 Ками Дарын |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:33 | 04:33 | 06:33 | Родина | #99 Курмелевский Владислав | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 08:50 | 08:50 | 10:50 | Родина | #47 Жмурик Василий | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
| 3 | 1 | 09:07 | 09:07 | 11:07 | Нива-2 | #2 Луя Вадим | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 4 | 1 | 13:02 | 13:02 | 15:02 | Нива-2 | #2 Луя Вадим | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 5 | 1 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | Нива-2 | #88 Ахмедияр | 2 | Подножка |
| 6 | 2 | 16:55 | __:__ | 02:__ | Нива-2 | #99 Мокров Сергей | 2 | Задержка соперника |
| 7 | 2 | 18:02 | 18:02 | 20:02 | Родина | #99 Курмелевский Владислав | 2 | Грубость, драка |
| 8 | 2 | 18:02 | 18:02 | 20:02 | Нива-2 | #88 Ахмедияр | 2 | Грубость, драка |
| 9 | 2 | 24:31 | 24:31 | 26:31 | Родина | #79 Варавин Роман | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 10 | 2 | 26:07 | 26:07 | 28:07 | Родина | #47 Жмурик Василий | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
| 11 | 2 | 27:39 | 27:39 | 29:39 | Нива-2 | #7 Гутяр Евгений | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 12 | 2 | 29:46 | 29:46 | 31:46 | Родина | #55 Дубровский Владимир | 2 | Подножка |
| 13 | 3 | 35:55 | 35:55 | 37:55 | Нива-2 | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 14 | 3 | 37:27 | 37:27 | 38:33 | Родина | #53 Фролов Егор | 2 | Подножка |
| 15 | 3 | 42:33 | 42:33 | 43:19 | Родина | #95 Гуралевич Валерий | 2 | Умышленная задержка игры |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина | #1 Агубаев Батырхан | 45 | 36 | 9 | 80.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива-2 | #1 Оралбек Дияр | 30 | 24 | 6 | 80.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина | Нива-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 13 | 6 |
| 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 15 | 6 |
| 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 |
| Всего | 6 | 30 | 16 | 9 | 44 | 14 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Владислав Олегович | Главный судья |
Состав «Родина»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Агубаев Батырхан | Вр |
| 44 | Нечай | Зщ |
| 47 | Жмурик Василий | Зщ |
| 53 | Фролов Егор | Зщ |
| 69 | Жубаев Анарбек | Зщ |
| 11 | Смаглюк Станислав | Нп |
| 12 | Слободян Михаил | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 17 | Сергеев Александр | Нп |
| 55 | Дубровский Владимир | Нп |
| 77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
| 79 | Варавин Роман | Нп |
| 80 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 95 | Гуралевич Валерий | Нп |
| 99 | Курмелевский Владислав | Нп |
Состав «Нива-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 14 | Медведенко Александр | Зщ |
| 19 | Серик Дархан | Зщ |
| 27 | Черкешев Асылхан | Зщ |
| 44 | Морозовский Алексей | Зщ |
| 76 | Горюнов Владимир | Зщ |
| 99 | Мокров Сергей | Зщ |
| 2 | Луя Вадим | Нп |
| 4 | Беруашвили Давид | Нп |
| 7 | Гутяр Евгений | Нп |
| 11 | Гутяр Александр | Нп |
| 22 | Ками Дарын | Нп |
| 37 | Почуев Станислав | Нп |
| 63 | Мусханов Никита | Нп |
| 69 | Залевский Тахир | Нп |
| 75 | Новиков Никита | Нп |
| 78 | Сиряченко Евгений | Нп |
| 88 | Ахмедияр | Нп |
| 89 | Зеленый Александр | Нп |

