Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 181
17.02.2023 20:30, пт. Зрители:
Таймаут «Brigantina Astana »: 39:39
Таймаут «СССР»: 43:15
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:32 | 1:0 | Р | #17 Кривенко Кирилл | #34 Панюшкин Егор | |
| 2 | 3 | 34:43 | 1:1 | Р | #37 Мокров Сергей | ||
| 3 | 3 | 44:21 | 1:2 | +1 | #3 Каменев Вадим | #37 Мокров Сергей |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:43 | 01:43 | 03:43 | СССР | #71 Громов Дмитрий | 2 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 2 | 16:52 | 16:52 | 18:52 | Brigantina Astana | #69 Штоль Даниил | 2 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 16:52 | 16:52 | 18:52 | СССР | #77 Козачук Олег | 2 | Грубость, драка |
| 4 | 3 | 39:39 | 39:39 | 41:39 | Brigantina Astana | #55 Сериков Мухаммед-Али | 2 | Задержка соперника |
| 5 | 3 | 43:15 | 43:15 | 44:21 | Brigantina Astana | #14 Жулев Данил | 2 | Подножка |
| 6 | 3 | 45:00 | 45:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #72 Пересыпкин Артем | 2 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #0 Ирик Алишер | 32 | 30 | 2 | 93.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #1 Расулбеков Рустам | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina Astana | СССР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 |
| Всего | 1 | 15 | 8 | 2 | 32 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Мусханов Никита Андреевич | Главный судья |
| 2 | Суслов Никита Олегович | Главный судья |
Состав «Brigantina Astana »
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Ирик Алишер | Вр |
| 7 | Шаубиденов Даурен | Зщ |
| 8 | Букенов Бирлик | Зщ |
| 13 | Исказин Нурлан | Зщ |
| 13 | Урангазимов Елюбай | Зщ |
| 22 | Муханбетжанов Абай | Зщ |
| 26 | Шайменов Айдос | Зщ |
| 33 | Плат Яков | Зщ |
| 39 | Смагулов Тимур | Зщ |
| 55 | Сериков Мухаммед-Али | Зщ |
| 72 | Пересыпкин Артем | Зщ |
| 77 | Махненко Сергей | Зщ |
| 87 | Канатбаев Айдос | Зщ |
| 95 | Сиряченко Данил | Зщ |
| 9 | Нурпеисов Марат | Нп |
| 11 | Ахметов Рустам | Нп |
| 14 | Жулев Данил | Нп |
| 17 | Кривенко Кирилл | Нп |
| 21 | Нуракишев Жандос | Нп |
| 34 | Панюшкин Егор | Нп |
| 69 | Штоль Даниил | Нп |
| 70 | Бисенбеков Даурен | Нп |
| 74 | Исаев Алексей | Нп |
| 86 | Есенгулов Улыкпан | Нп |
| 92 | Шауфлер Кирилл | Нп |
| 93 | Ахметов Елжан | Нп |
| 96 | Дюсембинов Руслан | Нп |
| 97 | Абишев Нуржан | Нп |
| 99 | Козбаев Айдар | Нп |
Состав «СССР»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 7 | Катасонов Никита | Зщ |
| 10 | Бойко Максим | Зщ |
| 19 | Гурский Олег | Зщ |
| 37 | Мокров Сергей | Зщ |
| 54 | Алибаев Асет | Зщ |
| 55 | Ибраев Марат | Зщ |
| 86 | Лябин Валерий | Зщ |
| 86 | Алимжанов Бауржан | Зщ |
| 90 | Суслов Олег | Зщ |
| 3 | Каменев Вадим | Нп |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 13 | Сулейменов Марат | Нп |
| 14 | Легостаев Григорий | Нп |
| 17 | Алимжанов Еркен | Нп |
| 21 | Соколов Сергей | Нп |
| 22 | Оспанов Алий | Нп |
| 27 | Бокебаев Марат | Нп |
| 31 | Касенов Самат | Нп |
| 67 | Жакупов Нурлан | Нп |
| 71 | Громов Дмитрий | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 76 | Сулейменов Тагир | Нп |
| 77 | Козачук Олег | Нп |
| 83 | Смагулов Сулеймен | Нп |

