Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 160
29.01.2023 19:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:23 | 1:0 | Р | #72 Ивина Лия | #10 Шегай Александра | #7 Козгулова Жанель |
| 2 | 1 | 02:08 | 2:0 | Р | #8 Филимонова Надежда | #24 Куценко Екатерина | |
| 3 | 1 | 08:05 | 3:0 | Р | #27 Жуланова Анна | ||
| 4 | 1 | 09:17 | 3:1 | +1 | #77 Маркин Владислав | #39 Раканов Темирлан | #86 Панов Егор |
| 5 | 1 | 11:29 | 3:2 | Р | #55 Каребаев Кайнар | #77 Маркин Владислав | |
| 2 | 15:45 | ШБ | #10 Шегай Александра | ||||
| 6 | 2 | 16:55 | 4:2 | Р | #27 Жуланова Анна | #72 Ивина Лия | |
| 7 | 2 | 20:09 | 4:3 | Р | #55 Каребаев Кайнар | #86 Панов Егор | |
| 8 | 3 | 42:05 | 4:4 | Р | #86 Панов Егор | #55 Каребаев Кайнар | |
| 9 | Б | 45:00 | 5:4 | ПБ | #17 Ашимова Пернеш |
Буллиты
| Счет | Tomiris | Titan | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #72 Ивина Лия | #2 Остапчук Денис | ||
| #20 Щёколова Арина | #55 Каребаев Кайнар | |||
| 1:0 | #17 Ашимова Пернеш | #2 Остапчук Денис | ||
| #20 Щёколова Арина | #86 Панов Егор | |||
| 1:0 | #27 Жуланова Анна | #2 Остапчук Денис | ||
| #20 Щёколова Арина | #77 Маркин Владислав | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:59 | 05:59 | 07:59 | Titan | #99 Гусев Ростислав | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 08:46 | 08:46 | 09:17 | Tomiris | #27 Жуланова Анна | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 3 | 1 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | Titan | #28 Нурманов Данияр | 2 | Подножка |
| 4 | 2 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | Titan | #99 Гусев Ростислав | 0 | Подножка |
| 5 | 3 | 34:35 | 34:35 | 36:35 | Titan | #70 Жуков Владимир | 2 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Tomiris | #20 Щёколова Арина | 23 | 19 | 4 | 82.6 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Titan | #2 Остапчук Денис | 33 | 28 | 5 | 84.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Tomiris | Titan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 5 | 32 | 2 | 4 | 23 | 6 |
Состав «Tomiris»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ушакова Людмила | Вр |
| 20 | Щёколова Арина | Вр |
| 2 | Бегунова Ольга | Зщ |
| 21 | Кожина Дарья | Зщ |
| 96 | Исхакова Лейсан | Зщ |
| 97 | Баранова Нина | Зщ |
| 7 | Козгулова Жанель | Нп |
| 8 | Филимонова Надежда | Нп |
| 9 | Молдабай Дария | Нп |
| 10 | Шегай Александра | Нп |
| 17 | Ашимова Пернеш | Нп |
| 24 | Куценко Екатерина | Нп |
| 27 | Жуланова Анна | Нп |
| 72 | Ивина Лия | Нп |
Состав «Titan»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кладько Валерий | Вр |
| 2 | Остапчук Денис | Вр |
| 27 | Купцов Дмитрий | Зщ |
| 70 | Жуков Владимир | Зщ |
| 88 | Доскенов Ерлан | Зщ |
| 89 | Новоселов Олег | Зщ |
| 26 | Жангельды Азамат | Нп |
| 28 | Нурманов Данияр | Нп |
| 31 | Василько Валентин | Нп |
| 39 | Раканов Темирлан | Нп |
| 55 | Каребаев Кайнар | Нп |
| 65 | Коцан Никита | Нп |
| 77 | Маркин Владислав | Нп |
| 86 | Панов Егор | Нп |
| 90 | Жарлыков Акан | Нп |
| 99 | Гусев Ростислав | Нп |

