Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 136
15.01.2023 16:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:39 | 0:1 | Р | #95 Омаров Рауан | #87 Дремель Владимир | |
| 2 | 1 | 13:05 | 0:2 | Р | #22 Шклярук | #12 Асташов Александр | #75 Булатов Талгат |
| 3 | 2 | 18:18 | 0:3 | Р | #87 Дремель Владимир | #90 Кандаков Александр | #95 Омаров Рауан |
| 4 | 2 | 19:43 | 0:4 | +1 | #12 Асташов Александр | #22 Шклярук | |
| 5 | 2 | 26:05 | 1:4 | Р | #81 Есимов Саят | ||
| 6 | 2 | 28:00 | 1:5 | Р | #12 Асташов Александр | #22 Шклярук | |
| 7 | 3 | 39:54 | 1:6 | Р | #75 Булатов Талгат | #3 Макарьян Денис | |
| 8 | 3 | 43:10 | 1:7 | Р | #90 Кандаков Александр | #87 Дремель Владимир | #95 Омаров Рауан |
| 9 | 3 | 44:02 | 1:8 | Р | #90 Кандаков Александр | #3 Макарьян Денис |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:54 | 04:54 | 06:54 | Sunkar | #76 Байков Сергей | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 18:57 | 18:57 | 19:43 | Sunkar | #26 Родионов Игорь | 2 | Подножка |
| 3 | 2 | 28:36 | 28:36 | 32:36 | Adler 40+ | #89 Рязанов Егор | 4 | Игра высокоподнятой клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #30 Ещанов Тимур | 30 | 22 | 8 | 73.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 24 | 23 | 1 | 95.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Sunkar | Adler 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Всего | 1 | 19 | 4 | 8 | 24 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Мусханов Никита Андреевич | Главный судья |
| 2 | Салов Андрей Вячеславович | Главный судья |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 30 | Ещанов Тимур | Вр |
| 25 | Шапенов Ерик | Зщ |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 99 | Варавин Александр | Зщ |
| 10 | Махметов Еркебулан | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 26 | Родионов Игорь | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 29 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 35 | Мицик Евгений | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 8 | Изгутдин Олжас | Зщ |
| 11 | Олейник Александр | Зщ |
| 34 | Кернейбек Бауыржан | Зщ |
| 99 | Рябуха Николай | Зщ |
| 7 | Филипповский Константин | Нп |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 14 | Есетов Канат | Нп |
| 22 | Шклярук | Нп |
| 73 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 77 | Белоус Александр | Нп |
| 87 | Дремель Владимир | Нп |
| 89 | Рязанов Егор | Нп |
| 90 | Кандаков Александр | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |

