Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 125
25.12.2022 21:15, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:59 | 0:1 | Р | #71 Слободян Михаил | #14 Абдраманов Нурсултан | |
| 2 | 1 | 07:17 | 0:2 | Р | #14 Абдраманов Нурсултан | #23 Бурковский Максим | |
| 3 | 1 | 08:23 | 0:3 | Р | #18 Садык Жомарт | #5 Ангалиев Нурлан | |
| 4 | 2 | 23:15 | 0:4 | Р | #14 Абдраманов Нурсултан | #71 Слободян Михаил | |
| 5 | 2 | 26:29 | 1:4 | Р | #81 Есимов Саят | #55 Родыгин Сергей | |
| 6 | 3 | 34:20 | 2:4 | Р | #21 Суровцев Валерий | #55 Родыгин Сергей | |
| 7 | 3 | 38:55 | 3:4 | Р | #80 Тажибаев Азамат | #99 Какимжанов Рамиль |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27:55 | 27:55 | 29:55 | Brigantina | #3 Пономарев Юрий | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | 3 | 31:13 | 31:13 | 33:13 | Sunkar | #13 Кудабаев Бауржан | 2 | Подножка |
| 3 | 3 | 31:49 | 31:49 | 33:49 | Brigantina | #3 Пономарев Юрий | 2 | Подножка |
| 4 | 3 | 43:32 | 43:32 | 45:00 | Brigantina | #23 Бурковский Максим | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #44 Амандос Диас | 30 | 26 | 4 | 86.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina | #1 Ирик Алишер | 21 | 18 | 3 | 85.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Sunkar | Brigantina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Всего | 3 | 21 | 2 | 4 | 29 | 6 |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | Амандос Диас | Вр |
| 19 | Хван Сергей | Зщ |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 87 | Кубеев Арслан | Зщ |
| 99 | Какимжанов Рамиль | Зщ |
| 9 | Кожениязов Наиль | Нп |
| 10 | Махметов Еркебулан | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 15 | Имашев Жадырасин | Нп |
| 21 | Суровцев Валерий | Нп |
| 26 | Каиртаев Аслан | Нп |
| 43 | Забанов Владимир | Нп |
| 55 | Родыгин Сергей | Нп |
| 71 | Грищук Максим | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 77 | Дауешов Марат | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |
Состав «Brigantina»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 6 | Трутенко Тимофей | Зщ |
| 30 | Малышев Владимир | Зщ |
| 89 | Клочковский Сергей | Зщ |
| 3 | Пономарев Юрий | Нп |
| 5 | Ангалиев Нурлан | Нп |
| 9 | Роман Денис | Нп |
| 14 | Абдраманов Нурсултан | Нп |
| 16 | Хижинский Александр | Нп |
| 17 | Абдешов Алан | Нп |
| 18 | Садык Жомарт | Нп |
| 23 | Бурковский Максим | Нп |
| 34 | Сергеев Александр | Нп |
| 71 | Слободян Михаил | Нп |
| 73 | Султанов Канат | Нп |
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп |

