Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 80
27.11.2022 14:15, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:15 | 1:0 | Р | #89 Шаймерденов Анвар | #10 Махметов Еркебулан | #11 Цуканов Александр |
| 2 | 2 | 25:54 | 1:1 | +1 | #77 Маркин Владислав | #39 Раканов Темирлан | |
| 3 | 2 | 26:26 | 1:2 | Р | #77 Маркин Владислав | ||
| 4 | 3 | 41:38 | 1:3 | Р | #9 Садыков Ерлик |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:48 | 01:48 | 03:48 | Titan | #65 Коцан Никита | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 06:39 | 06:39 | 08:39 | Sunkar | #80 Тажибаев Азамат | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 3 | 1 | 06:39 | 06:39 | 08:39 | Sunkar | #11 Цуканов Александр | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 1 | 09:54 | 09:54 | 11:54 | Sunkar | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 5 | 2 | 25:41 | 25:41 | 25:54 | Sunkar | #73 Маслов Антон | 2 | Подножка |
| 6 | 2 | 27:16 | 27:16 | 29:16 | Sunkar | #1 Калинин Сергей | 2 | Умышленная задержка игры |
| 7 | 2 | 27:54 | 27:54 | 29:54 | Sunkar | #15 Имашев Жадырасин | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 8 | 2 | 28:12 | 28:12 | 30:12 | Titan | #2 Остапчук Денис | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
| 9 | 3 | 37:09 | 37:09 | 39:09 | Sunkar | #13 Кудабаев Бауржан | 2 | Подножка |
| 10 | 3 | 39:30 | 39:30 | 41:30 | Sunkar | #80 Тажибаев Азамат | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #1 Калинин Сергей | 21 | 18 | 3 | 85.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Titan | #69 Ирик Алишер | 9 | 8 | 1 | 88.9 |
| 3 | 1 | 00:00 | 30:00 | Titan | #2 Остапчук Денис | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
| 4 | 3 | 30:00 | 45:00 | Titan | #69 Ирик Алишер | 8 | 8 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Sunkar | Titan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| Всего | 1 | 23 | 16 | 3 | 21 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Киреев Фарид Ильфатович | Главный судья |
| 2 | Суслов Владимир Олегович | Главный судья |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Калинин Сергей | Вр |
| 44 | Амандос Диас | Вр |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 87 | Кубеев Арслан | Зщ |
| 99 | Какимжанов Рамиль | Зщ |
| 9 | Кожениязов Наиль | Нп |
| 10 | Махметов Еркебулан | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 15 | Имашев Жадырасин | Нп |
| 23 | Грищук Максим | Нп |
| 26 | Каиртаев Аслан | Нп |
| 27 | Насонов Александр | Нп |
| 38 | Мадиев Даулен | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |
| 89 | Шаймерденов Анвар | Нп |
Состав «Titan»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 2 | Остапчук Денис | Вр |
| 69 | Ирик Алишер | Вр |
| 21 | Алиев Асхат | Зщ |
| 27 | Купцов Дмитрий | Зщ |
| 70 | Жуков Владимир | Зщ |
| 89 | Новоселов Олег | Зщ |
| 9 | Садыков Ерлик | Нп |
| 10 | Момынтай Нурмухамед | Нп |
| 26 | Жангельды Азамат | Нп |
| 28 | Нурманов Данияр | Нп |
| 31 | Василько Валентин | Нп |
| 39 | Раканов Темирлан | Нп |
| 55 | Каребаев Кайнар | Нп |
| 65 | Коцан Никита | Нп |
| 66 | Куркуид Адам | Нп |
| 77 | Маркин Владислав | Нп |
| 90 | Жарлыков Акан | Нп |

